Pairing - round 2 Start: 2018-11-06 at 15:00
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 26 | [2] | Shestakova, Natalia | 0 : 2 | 1 | [2] | Georgiev, Alexander |
2 | 2 | [2] | Baliakin, Alexander | 2 : 0 | 27 | [2] | Xiong, Zhiyong |
3 | 28 | [2] | Du, Yifu | 0 : 2 | 3 | [2] | Chizhov, Alexey |
4 | 4 | [2] | Valneris, Guntis | 2 : 0 | 29 | [2] | Tian, Chengcheng |
5 | 31 | [2] | Wang, Chenfan | 1 : 1 | 5 | [2] | Getmanski, Alexander |
6 | 6 | [2] | Ivanov, Artem | 2 : 0 | 32 | [2] | Zhang, You |
7 | 33 | [2] | Zeng, Qianrang | 0 : 2 | 7 | [2] | Shaibakov, Ainur |
8 | 8 | [2] | Anikeev, Yuriy | 1 : 1 | 35 | [2] | Doumesh, Vitalia |
9 | 37 | [2] | Zaika, Savva | 0 : 2 | 9 | [2] | Trofimov, Ivan |
10 | 10 | [2] | Amrillaev, Murodullo | 2 : 0 | 38 | [2] | Dorj, Ganbold |
11 | 39 | [2] | Zheng, Ce | 0 : 2 | 11 | [2] | Dul, Erdenebileg |
12 | 12 | [2] | Fedorovich, Olga | 1 : 1 | 40 | [2] | Ala, Tenghua |
13 | 41 | [2] | Ivanova, Evgenia | 2 : 0 | 13 | [2] | Tansykkuzhina, Tamara |
14 | 14 | [2] | Nogovitsyna, Matrena | 2 : 0 | 42 | [2] | Enkhbold, Khuslen |
15 | 43 | [2] | Baatarkhuu, Munkhjin | 1 : 1 | 15 | [2] | Zhou, Wei |
16 | 16 | [2] | Motrichko, Viktoriya | 2 : 0 | 44 | [2] | Wang, Jiayang |
17 | 45 | [2] | Bayar, Misheel | 0 : 2 | 17 | [2] | Pan, Yiming |
18 | 18 | [2] | Gao, Wenlong | 1 : 1 | 46 | [2] | Chen, Zerui |
19 | 47 | [2] | Sai, Ya | 0 : 2 | 19 | [2] | Fedorovich, Darja |
20 | 20 | [2] | Baltazhy, Olga | 2 : 0 | 49 | [2] | Wang, Fujie |
21 | 50 | [2] | Zhang, Zirui | 0 : 2 | 21 | [2] | Li, Zhenyu |
22 | 22 | [2] | Tkachenko, Darya | 2 : 0 | 51 | [2] | Chen, Xiyun (jun) |
23 | 52 | [2] | Chen, Xuanfan | 0 : 2 | 23 | [2] | Idrisova, Aygul |
24 | 24 | [1] | Nimbi, Fidele | 2 : 0 | 53 | [2] | Bayarmagnai, Bayarmanlai |
25 | 77 | [1] | Jin, Jianqiang | 1 : 1 | 25 | [1] | Makarenkova, Julia |
26 | 30 | [1] | Zhao, Hanqing | 1 : 1 | 78 | [1] | Li, Gang |
27 | 34 | [1] | Kolodeznikova, Aianika | 2 : 0 | 83 | [1] | Liu, Qi |
28 | 36 | [1] | Aminova, Alia | 2 : 0 | 87 | [1] | Perevalova, Alena |
29 | 48 | [1] | Xu, Xiaoya | 0 : 2 | 89 | [1] | Zhou, Debang |
30 | 54 | [0] | Kardashevsky, Evgenyi | 2 : 0 | 101 | [1] | Zhen, Shihao |
31 | 79 | [0] | Wu, Yifan | 0 : 2 | 55 | [0] | Li, Jing |
32 | 56 | [0] | Wu, Hailan | 2 : 0 | 80 | [0] | Weng, Haoming |
33 | 81 | [0] | Zhang, Shuhao | 0 : 2 | 57 | [0] | Karataev, Denis |
34 | 58 | [0] | Zhang, Yifan | 2 : 0 | 82 | [0] | Si, Yitong |
35 | 84 | [0] | Luan, Shangqin | 0 : 2 | 59 | [0] | Xue, Qijuan |
36 | 60 | [0] | Dong, Ziping | 2 : 0 | 85 | [0] | Wang, Siyuan |
37 | 86 | [0] | Zhang, Hanyi | 0 : 2 | 61 | [0] | Yu, Manqi |
38 | 62 | [0] | Fedorova, Marianna | 2 : 0 | 88 | [0] | Zheng, Haoze |
39 | 90 | [0] | Zhang, Yichi | 0 : 2 | 63 | [0] | Kardashevskaia, Alina |
40 | 64 | [0] | Gao, Jiayi | 0 : 2 | 92 | [0] | Guo, Jinqi |
41 | 93 | [0] | Hu, Erxuan | 0 : 2 | 65 | [0] | Delgertugs, Odontuya |
42 | 66 | [0] | Rozhina, Aleksandra | 1 : 1 | 94 | [0] | Sheng, Hongan |
43 | 95 | [0] | Cui, Jingxin | 0 : 2 | 67 | [0] | Lv, Huijing |
44 | 68 | [0] | Liu, Mengxin | 0 : 2 | 96 | [0] | Zou, Fosheng |
45 | 97 | [0] | Ge, Zhuangjun | 2 : 0 | 69 | [0] | Luo, Zixin |
46 | 70 | [0] | Gao, Jianhong | 2 : 0 | 98 | [0] | Zhang, Zairong |
47 | 99 | [0] | Liu, Enquan | 2 : 0 | 71 | [0] | Sun, Bowen |
48 | 72 | [0] | Ding, Jiabao | 0 : 2 | 100 | [0] | Chen, Pinrong |
49 | 102 | [0] | Hou, Yihan | 1 : 1 | 73 | [0] | Cheng, Long |
50 | 74 | [0] | Kang, Jinlin | 2 : 0 | 103 | [0] | Dai, Zhuoyan |
51 | 104 | [0] | Du, Xinyan | 2 : 0 | 75 | [0] | Shi, Xinmeng |
52 | 76 | [0] | Qin, Ruitong | 0 : 2 | 105 | [0] | Yang, Yuhan (06) |
|
Bye: 106 [0.0] Dong, Xuanle 2.0
|
|