Pairing - round 7 Start: 2018-11-09 at 15:00
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 2 | [9] | Baliakin, Alexander | 1 : 1 | 7 | [9] | Shaibakov, Ainur |
2 | 3 | [9] | Chizhov, Alexey | 1 : 1 | 10 | [9] | Amrillaev, Murodullo |
3 | 4 | [9] | Valneris, Guntis | 2 : 0 | 47 | [9] | Sai, Ya |
4 | 5 | [8] | Getmanski, Alexander | 1 : 1 | 1 | [9] | Georgiev, Alexander |
5 | 6 | [8] | Ivanov, Artem | 2 : 0 | 25 | [8] | Makarenkova, Julia |
6 | 31 | [8] | Wang, Chenfan | 0 : 2 | 8 | [8] | Anikeev, Yuriy |
7 | 42 | [8] | Enkhbold, Khuslen | 1 : 1 | 9 | [8] | Trofimov, Ivan |
8 | 11 | [8] | Dul, Erdenebileg | 2 : 0 | 32 | [8] | Zhang, You |
9 | 22 | [8] | Tkachenko, Darya | 1 : 1 | 12 | [8] | Fedorovich, Olga |
10 | 13 | [8] | Tansykkuzhina, Tamara | 1 : 1 | 23 | [8] | Idrisova, Aygul |
11 | 18 | [8] | Gao, Wenlong | 1 : 1 | 14 | [8] | Nogovitsyna, Matrena |
12 | 27 | [8] | Xiong, Zhiyong | 1 : 1 | 16 | [8] | Motrichko, Viktoriya |
13 | 35 | [8] | Doumesh, Vitalia | 2 : 0 | 19 | [8] | Fedorovich, Darja |
14 | 33 | [8] | Zeng, Qianrang | 0 : 2 | 20 | [8] | Baltazhy, Olga |
15 | 21 | [8] | Li, Zhenyu | 1 : 1 | 38 | [8] | Dorj, Ganbold |
16 | 41 | [7] | Ivanova, Evgenia | 0 : 2 | 15 | [8] | Zhou, Wei |
17 | 58 | [7] | Zhang, Yifan | 0 : 2 | 17 | [7] | Pan, Yiming |
18 | 28 | [7] | Du, Yifu | 2 : 0 | 24 | [7] | Nimbi, Fidele |
19 | 26 | [7] | Shestakova, Natalia | 1 : 1 | 89 | [7] | Zhou, Debang |
20 | 29 | [7] | Tian, Chengcheng | 2 : 0 | 60 | [7] | Dong, Ziping |
21 | 30 | [7] | Zhao, Hanqing | 1 : 1 | 77 | [7] | Jin, Jianqiang |
22 | 34 | [7] | Kolodeznikova, Aianika | 1 : 1 | 46 | [7] | Chen, Zerui |
23 | 52 | [7] | Chen, Xuanfan | 1 : 1 | 36 | [7] | Aminova, Alia |
24 | 44 | [7] | Wang, Jiayang | 0 : 2 | 45 | [7] | Bayar, Misheel |
25 | 78 | [7] | Li, Gang | 1 : 1 | 57 | [7] | Karataev, Denis |
26 | 37 | [6] | Zaika, Savva | 2 : 0 | 53 | [6] | Bayarmagnai, Bayarmanlai |
27 | 39 | [6] | Zheng, Ce | 1 : 1 | 94 | [6] | Sheng, Hongan |
28 | 49 | [6] | Wang, Fujie | 0 : 2 | 40 | [6] | Ala, Tenghua |
29 | 96 | [6] | Zou, Fosheng | 0 : 2 | 54 | [6] | Kardashevsky, Evgenyi |
30 | 55 | [6] | Li, Jing | 2 : 0 | 80 | [6] | Weng, Haoming |
31 | 59 | [6] | Xue, Qijuan | 0 : 2 | 56 | [6] | Wu, Hailan |
32 | 71 | [6] | Sun, Bowen | 1 : 1 | 63 | [6] | Kardashevskaia, Alina |
33 | 90 | [6] | Zhang, Yichi | 0 : 2 | 43 | [5] | Baatarkhuu, Munkhjin |
34 | 48 | [5] | Xu, Xiaoya | 1 : 1 | 73 | [5] | Cheng, Long |
35 | 50 | [5] | Zhang, Zirui | 2 : 0 | 97 | [5] | Ge, Zhuangjun |
36 | 101 | [5] | Zhen, Shihao | 0 : 2 | 51 | [5] | Chen, Xiyun (jun) |
37 | 70 | [5] | Gao, Jianhong | 0 : 2 | 62 | [5] | Fedorova, Marianna |
38 | 81 | [5] | Zhang, Shuhao | 2 : 0 | 65 | [5] | Delgertugs, Odontuya |
39 | 74 | [5] | Kang, Jinlin | 1 : 1 | 83 | [5] | Liu, Qi |
40 | 99 | [4] | Liu, Enquan | 2 : 0 | 82 | [5] | Si, Yitong |
41 | 64 | [4] | Gao, Jiayi | 0 : 2 | 67 | [4] | Lv, Huijing |
42 | 66 | [4] | Rozhina, Aleksandra | 2 : 0 | 103 | [4] | Dai, Zhuoyan |
43 | 76 | [4] | Qin, Ruitong | 1 : 1 | 100 | [4] | Chen, Pinrong |
44 | 104 | [4] | Du, Xinyan | 2 : 0 | 79 | [4] | Wu, Yifan |
45 | 85 | [4] | Wang, Siyuan | 0 : 2 | 102 | [4] | Hou, Yihan |
46 | 87 | [4] | Perevalova, Alena | 2 : 0 | 106 | [4] | Dong, Xuanle |
47 | 88 | [4] | Zheng, Haoze | 0 : 2 | 98 | [4] | Zhang, Zairong |
48 | 92 | [4] | Guo, Jinqi | 2 : 0 | 93 | [4] | Hu, Erxuan |
49 | 72 | [3] | Ding, Jiabao | 0 : 2 | 68 | [3] | Liu, Mengxin |
50 | 69 | [3] | Luo, Zixin | 0 : 2 | 105 | [3] | Yang, Yuhan (06) |
51 | 61 | [2] | Yu, Manqi | 2 : 0 | 95 | [2] | Cui, Jingxin |
52 | 84 | [2] | Luan, Shangqin | 2 : 0 | 86 | [2] | Zhang, Hanyi |
|
Bye: 75 [0.0] Shi, Xinmeng 2.0
|
|