Pairing - round 9 Start: 2018-11-11 at 08:00
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 1 | [12] | Georgiev, Alexander | 1 : 1 | 7 | [11] | Shaibakov, Ainur |
2 | 4 | [12] | Valneris, Guntis | 1 : 1 | 8 | [11] | Anikeev, Yuriy |
3 | 20 | [11] | Baltazhy, Olga | 1 : 1 | 2 | [11] | Baliakin, Alexander |
4 | 9 | [11] | Trofimov, Ivan | 0 : 2 | 3 | [11] | Chizhov, Alexey |
5 | 6 | [11] | Ivanov, Artem | 1 : 1 | 12 | [11] | Fedorovich, Olga |
6 | 18 | [11] | Gao, Wenlong | 0 : 2 | 10 | [11] | Amrillaev, Murodullo |
7 | 15 | [11] | Zhou, Wei | 1 : 1 | 11 | [11] | Dul, Erdenebileg |
8 | 17 | [11] | Pan, Yiming | 1 : 1 | 14 | [11] | Nogovitsyna, Matrena |
9 | 28 | [11] | Du, Yifu | 0 : 2 | 23 | [10] | Idrisova, Aygul |
10 | 5 | [10] | Getmanski, Alexander | 2 : 0 | 55 | [10] | Li, Jing |
11 | 22 | [10] | Tkachenko, Darya | 1 : 1 | 19 | [10] | Fedorovich, Darja |
12 | 35 | [10] | Doumesh, Vitalia | 1 : 1 | 27 | [10] | Xiong, Zhiyong |
13 | 47 | [10] | Sai, Ya | 2 : 0 | 38 | [10] | Dorj, Ganbold |
14 | 33 | [10] | Zeng, Qianrang | 1 : 1 | 16 | [9] | Motrichko, Viktoriya |
15 | 29 | [9] | Tian, Chengcheng | 0 : 2 | 13 | [9] | Tansykkuzhina, Tamara |
16 | 78 | [9] | Li, Gang | 1 : 1 | 21 | [9] | Li, Zhenyu |
17 | 24 | [9] | Nimbi, Fidele | 1 : 1 | 31 | [9] | Wang, Chenfan |
18 | 45 | [9] | Bayar, Misheel | 2 : 0 | 26 | [9] | Shestakova, Natalia |
19 | 30 | [9] | Zhao, Hanqing | 2 : 0 | 39 | [9] | Zheng, Ce |
20 | 32 | [9] | Zhang, You | 2 : 0 | 36 | [9] | Aminova, Alia |
21 | 41 | [9] | Ivanova, Evgenia | 2 : 0 | 34 | [9] | Kolodeznikova, Aianika |
22 | 37 | [9] | Zaika, Savva | 1 : 1 | 42 | [9] | Enkhbold, Khuslen |
23 | 44 | [9] | Wang, Jiayang | 1 : 1 | 46 | [9] | Chen, Zerui |
24 | 54 | [9] | Kardashevsky, Evgenyi | 0 : 2 | 56 | [9] | Wu, Hailan |
25 | 89 | [9] | Zhou, Debang | 1 : 1 | 77 | [9] | Jin, Jianqiang |
26 | 52 | [9] | Chen, Xuanfan | 0 : 2 | 25 | [8] | Makarenkova, Julia |
27 | 40 | [8] | Ala, Tenghua | 2 : 0 | 74 | [8] | Kang, Jinlin |
28 | 43 | [8] | Baatarkhuu, Munkhjin | 1 : 1 | 99 | [8] | Liu, Enquan |
29 | 60 | [8] | Dong, Ziping | 1 : 1 | 48 | [8] | Xu, Xiaoya |
30 | 94 | [8] | Sheng, Hongan | 2 : 0 | 50 | [8] | Zhang, Zirui |
31 | 57 | [8] | Karataev, Denis | 1 : 1 | 62 | [8] | Fedorova, Marianna |
32 | 58 | [8] | Zhang, Yifan | 0 : 2 | 83 | [8] | Liu, Qi |
33 | 63 | [7] | Kardashevskaia, Alina | 1 : 1 | 96 | [8] | Zou, Fosheng |
34 | 100 | [7] | Chen, Pinrong | 1 : 1 | 49 | [7] | Wang, Fujie |
35 | 87 | [7] | Perevalova, Alena | 0 : 2 | 51 | [7] | Chen, Xiyun (jun) |
36 | 90 | [7] | Zhang, Yichi | 0 : 2 | 53 | [7] | Bayarmagnai, Bayarmanlai |
37 | 71 | [7] | Sun, Bowen | 2 : 0 | 59 | [7] | Xue, Qijuan |
38 | 67 | [7] | Lv, Huijing | 0 : 2 | 80 | [7] | Weng, Haoming |
39 | 73 | [7] | Cheng, Long | 1 : 1 | 97 | [7] | Ge, Zhuangjun |
40 | 102 | [6] | Hou, Yihan | 1 : 1 | 81 | [7] | Zhang, Shuhao |
41 | 92 | [6] | Guo, Jinqi | 0 : 2 | 61 | [6] | Yu, Manqi |
42 | 66 | [6] | Rozhina, Aleksandra | 1 : 1 | 64 | [6] | Gao, Jiayi |
43 | 68 | [6] | Liu, Mengxin | 2 : 0 | 98 | [6] | Zhang, Zairong |
44 | 104 | [6] | Du, Xinyan | 1 : 1 | 70 | [6] | Gao, Jianhong |
45 | 76 | [6] | Qin, Ruitong | 0 : 2 | 101 | [6] | Zhen, Shihao |
46 | 82 | [6] | Si, Yitong | 2 : 0 | 85 | [6] | Wang, Siyuan |
47 | 65 | [5] | Delgertugs, Odontuya | 1 : 1 | 72 | [5] | Ding, Jiabao |
48 | 103 | [5] | Dai, Zhuoyan | 1 : 1 | 79 | [5] | Wu, Yifan |
49 | 105 | [5] | Yang, Yuhan (06) | 2 : 0 | 88 | [5] | Zheng, Haoze |
50 | 84 | [4] | Luan, Shangqin | 0 : 2 | 93 | [4] | Hu, Erxuan |
51 | 95 | [4] | Cui, Jingxin | 0 : 2 | 106 | [4] | Dong, Xuanle |
52 | 75 | [3] | Shi, Xinmeng | 1 : 1 | 86 | [2] | Zhang, Hanyi |
|
Bye: 69 [4.0] Luo, Zixin 2.0
|
|