Pairing - round 2 Start: 2019-08-26 at 09:30
|
|
Board | S.No. | | | White | Result | S.No. | | | Black |
1 | 7 | [2] |  | Sadowska, Natalia | 1 : 1 | 1 | [2] |  | Shvartsman, Alexander |
2 | 9 | [2] |  | Koullen, Brion | 0 : 2 | 3 | [2] |  | Groenendijk, Jan |
3 | 4 | [2] |  | Virny, Vadim | 2 : 0 | 10 | [2] |  | Kuczewski, Filip |
4 | 14 | [2] |  | Weistra, Machiel | 0 : 2 | 5 | [2] |  | Getmanski, Alexander |
5 | 6 | [2] |  | Slump, Jitse | 2 : 0 | 15 | [2] |  | Chmiel, Piotr |
6 | 26 | [2] |  | Wieczorek, Sebastian | 1 : 1 | 2 | [1] |  | Van Ijzendoorn, Martijn |
7 | 8 | [1] |  | Fedorovich, Olga | 2 : 0 | 17 | [1] |  | Belaya, Viktoriya |
8 | 12 | [1] |  | Romijn, Kees | 2 : 0 | 23 | [1] |  | Damen, Andy |
9 | 27 | [1] |  | Polinceusz, Szymon | 0 : 2 | 13 | [1] |  | Flisikowska, Arleta |
10 | 28 | [1] |  | Malugin, Oleg | 2 : 0 | 11 | [0] |  | Claes, Rudi |
11 | 16 | [0] |  | Hageman, Emre | 1 : 1 | 22 | [0] |  | Stanczuk, Katarzyna |
12 | 18 | [0] |  | Hokwerda, Douwe | 2 : 0 | 24 | [0] |  | Duskova, Petra |
13 | 25 | [0] |  | Ivanchuk, Vassily | 0 : 2 | 19 | [0] |  | Bankowska, Marta |
14 | 20 | [0] |  | Jakubik, Damian | 1 : 1 | 29 | [0] |  | Swiatek, Kacper |
15 | 31 | [0] |  | Basset, Didier | 0 : 2 | 21 | [0] |  | Harmsma, Simon |
|
Bye: 30 [0.0] Biskupski, Jan 2.0
|
|