Pairing - round 3 Start: 2019-08-27 at 08:30
|
|
Board | S.No. | | | White | Result | S.No. | | | Black |
1 | 3 | [4] |  | Groenendijk, Jan | 1 : 1 | 6 | [4] |  | Slump, Jitse |
2 | 5 | [4] |  | Getmanski, Alexander | 1 : 1 | 4 | [4] |  | Virny, Vadim |
3 | 1 | [3] |  | Shvartsman, Alexander | 1 : 1 | 28 | [3] |  | Malugin, Oleg |
4 | 8 | [3] |  | Fedorovich, Olga | 1 : 1 | 7 | [3] |  | Sadowska, Natalia |
5 | 13 | [3] |  | Flisikowska, Arleta | 1 : 1 | 26 | [3] |  | Wieczorek, Sebastian |
6 | 15 | [2] |  | Chmiel, Piotr | 1 : 1 | 12 | [3] |  | Romijn, Kees |
7 | 2 | [2] |  | Van Ijzendoorn, Martijn | 2 : 0 | 30 | [2] |  | Biskupski, Jan |
8 | 31 | [2] |  | Basset, Didier | 0 : 2 | 9 | [2] |  | Koullen, Brion |
9 | 10 | [2] |  | Kuczewski, Filip | 0 : 2 | 21 | [2] |  | Harmsma, Simon |
10 | 18 | [2] |  | Hokwerda, Douwe | 1 : 1 | 14 | [2] |  | Weistra, Machiel |
11 | 19 | [2] |  | Bankowska, Marta | 2 : 0 | 23 | [1] |  | Damen, Andy |
12 | 16 | [1] |  | Hageman, Emre | 1 : 1 | 27 | [1] |  | Polinceusz, Szymon |
13 | 17 | [1] |  | Belaya, Viktoriya | 2 : 0 | 29 | [1] |  | Swiatek, Kacper |
14 | 22 | [1] |  | Stanczuk, Katarzyna | 1 : 1 | 20 | [1] |  | Jakubik, Damian |
15 | 24 | [0] |  | Duskova, Petra | 0 : 2 | 11 | [0] |  | Claes, Rudi |
|
Bye: 25 [0.0] Ivanchuk, Vassily 2.0
|
|