Pairing - round 4 Start: 2019-08-27 at 15:00
|
|
Board | S.No. | | | White | Result | S.No. | | | Black |
1 | 4 | [5] |  | Virny, Vadim | 1 : 1 | 3 | [5] |  | Groenendijk, Jan |
2 | 6 | [5] |  | Slump, Jitse | 1 : 1 | 5 | [5] |  | Getmanski, Alexander |
3 | 2 | [4] |  | Van Ijzendoorn, Martijn | 1 : 1 | 1 | [4] |  | Shvartsman, Alexander |
4 | 21 | [4] |  | Harmsma, Simon | 1 : 1 | 7 | [4] |  | Sadowska, Natalia |
5 | 13 | [4] |  | Flisikowska, Arleta | 1 : 1 | 8 | [4] |  | Fedorovich, Olga |
6 | 12 | [4] |  | Romijn, Kees | 0 : 2 | 28 | [4] |  | Malugin, Oleg |
7 | 26 | [4] |  | Wieczorek, Sebastian | 2 : 0 | 19 | [4] |  | Bankowska, Marta |
8 | 9 | [4] |  | Koullen, Brion | 0 : 2 | 17 | [3] |  | Belaya, Viktoriya |
9 | 14 | [3] |  | Weistra, Machiel | 1 : 1 | 15 | [3] |  | Chmiel, Piotr |
10 | 10 | [2] |  | Kuczewski, Filip | 2 : 0 | 18 | [3] |  | Hokwerda, Douwe |
11 | 11 | [2] |  | Claes, Rudi | 2 : 0 | 27 | [2] |  | Polinceusz, Szymon |
12 | 16 | [2] |  | Hageman, Emre | 2 : 0 | 31 | [2] |  | Basset, Didier |
13 | 20 | [2] |  | Jakubik, Damian | 0 : 2 | 25 | [2] |  | Ivanchuk, Vassily |
14 | 30 | [2] |  | Biskupski, Jan | 0 : 2 | 22 | [2] |  | Stanczuk, Katarzyna |
15 | 23 | [1] |  | Damen, Andy | 2 : 0 | 29 | [1] |  | Swiatek, Kacper |
|
Bye: 24 [0.0] Duskova, Petra 2.0
|
|