Pairing - round 5 Start: 2019-08-28 at 09:30
|
|
Board | S.No. | | | White | Result | S.No. | | | Black |
1 | 3 | [6] |  | Groenendijk, Jan | 1 : 1 | 5 | [6] |  | Getmanski, Alexander |
2 | 28 | [6] |  | Malugin, Oleg | 0 : 2 | 4 | [6] |  | Virny, Vadim |
3 | 26 | [6] |  | Wieczorek, Sebastian | 1 : 1 | 6 | [6] |  | Slump, Jitse |
4 | 1 | [5] |  | Shvartsman, Alexander | 2 : 0 | 8 | [5] |  | Fedorovich, Olga |
5 | 7 | [5] |  | Sadowska, Natalia | 1 : 1 | 2 | [5] |  | Van Ijzendoorn, Martijn |
6 | 21 | [5] |  | Harmsma, Simon | 2 : 0 | 13 | [5] |  | Flisikowska, Arleta |
7 | 17 | [5] |  | Belaya, Viktoriya | 2 : 0 | 19 | [4] |  | Bankowska, Marta |
8 | 9 | [4] |  | Koullen, Brion | 0 : 2 | 10 | [4] |  | Kuczewski, Filip |
9 | 11 | [4] |  | Claes, Rudi | 0 : 2 | 14 | [4] |  | Weistra, Machiel |
10 | 25 | [4] |  | Ivanchuk, Vassily | 0 : 2 | 12 | [4] |  | Romijn, Kees |
11 | 15 | [4] |  | Chmiel, Piotr | 1 : 1 | 16 | [4] |  | Hageman, Emre |
12 | 22 | [4] |  | Stanczuk, Katarzyna | 1 : 1 | 18 | [3] |  | Hokwerda, Douwe |
13 | 27 | [2] |  | Polinceusz, Szymon | 1 : 1 | 23 | [3] |  | Damen, Andy |
14 | 31 | [2] |  | Basset, Didier | 0 : 2 | 20 | [2] |  | Jakubik, Damian |
15 | 24 | [2] |  | Duskova, Petra | 1 : 1 | 30 | [2] |  | Biskupski, Jan |
|
Bye: 29 [1.0] Swiatek, Kacper 2.0
|
|