Pairing - round 6 Start: 2019-08-29 at 08:30
|
|
Board | S.No. | | | White | Result | S.No. | | | Black |
1 | 4 | [8] |  | Virny, Vadim | 1 : 1 | 6 | [7] |  | Slump, Jitse |
2 | 17 | [7] |  | Belaya, Viktoriya | 0 : 2 | 1 | [7] |  | Shvartsman, Alexander |
3 | 3 | [7] |  | Groenendijk, Jan | 2 : 0 | 21 | [7] |  | Harmsma, Simon |
4 | 5 | [7] |  | Getmanski, Alexander | 1 : 1 | 26 | [7] |  | Wieczorek, Sebastian |
5 | 12 | [6] |  | Romijn, Kees | 0 : 2 | 2 | [6] |  | Van Ijzendoorn, Martijn |
6 | 10 | [6] |  | Kuczewski, Filip | 0 : 2 | 7 | [6] |  | Sadowska, Natalia |
7 | 14 | [6] |  | Weistra, Machiel | 2 : 0 | 28 | [6] |  | Malugin, Oleg |
8 | 8 | [5] |  | Fedorovich, Olga | 1 : 1 | 15 | [5] |  | Chmiel, Piotr |
9 | 22 | [5] |  | Stanczuk, Katarzyna | 0 : 2 | 13 | [5] |  | Flisikowska, Arleta |
10 | 16 | [5] |  | Hageman, Emre | 1 : 1 | 11 | [4] |  | Claes, Rudi |
11 | 25 | [4] |  | Ivanchuk, Vassily | 0 : 2 | 9 | [4] |  | Koullen, Brion |
12 | 18 | [4] |  | Hokwerda, Douwe | 2 : 0 | 23 | [4] |  | Damen, Andy |
13 | 19 | [4] |  | Bankowska, Marta | 2 : 0 | 20 | [4] |  | Jakubik, Damian |
14 | 29 | [3] |  | Swiatek, Kacper | 0 : 2 | 24 | [3] |  | Duskova, Petra |
15 | 30 | [3] |  | Biskupski, Jan | 2 : 0 | 31 | [2] |  | Basset, Didier |
|
Bye: 27 [3.0] Polinceusz, Szymon 2.0
|
|