Pairing - round 7 Start: 2019-08-29 at 15:00
|
|
Board | S.No. | | | White | Result | S.No. | | | Black |
1 | 1 | [9] |  | Shvartsman, Alexander | 1 : 1 | 4 | [9] |  | Virny, Vadim |
2 | 2 | [8] |  | Van Ijzendoorn, Martijn | 1 : 1 | 3 | [9] |  | Groenendijk, Jan |
3 | 7 | [8] |  | Sadowska, Natalia | 0 : 2 | 5 | [8] |  | Getmanski, Alexander |
4 | 6 | [8] |  | Slump, Jitse | 2 : 0 | 14 | [8] |  | Weistra, Machiel |
5 | 21 | [7] |  | Harmsma, Simon | 0 : 2 | 26 | [8] |  | Wieczorek, Sebastian |
6 | 13 | [7] |  | Flisikowska, Arleta | 1 : 1 | 17 | [7] |  | Belaya, Viktoriya |
7 | 19 | [6] |  | Bankowska, Marta | 1 : 1 | 8 | [6] |  | Fedorovich, Olga |
8 | 15 | [6] |  | Chmiel, Piotr | 1 : 1 | 10 | [6] |  | Kuczewski, Filip |
9 | 12 | [6] |  | Romijn, Kees | 1 : 1 | 16 | [6] |  | Hageman, Emre |
10 | 28 | [6] |  | Malugin, Oleg | 0 : 2 | 18 | [6] |  | Hokwerda, Douwe |
11 | 9 | [6] |  | Koullen, Brion | 1 : 1 | 22 | [5] |  | Stanczuk, Katarzyna |
12 | 11 | [5] |  | Claes, Rudi | 2 : 0 | 30 | [5] |  | Biskupski, Jan |
13 | 24 | [5] |  | Duskova, Petra | 2 : 0 | 27 | [5] |  | Polinceusz, Szymon |
14 | 23 | [4] |  | Damen, Andy | 2 : 0 | 25 | [4] |  | Ivanchuk, Vassily |
15 | 29 | [3] |  | Swiatek, Kacper | 2 : 0 | 31 | [2] |  | Basset, Didier |
|
Bye: 20 [4.0] Jakubik, Damian 2.0
|
|