Pairing - round 8 Start: 2019-08-30 at 09:30
|
|
Board | S.No. | | | White | Result | S.No. | | | Black |
1 | 5 | [10] |  | Getmanski, Alexander | 1 : 1 | 1 | [10] |  | Shvartsman, Alexander |
2 | 26 | [10] |  | Wieczorek, Sebastian | 1 : 1 | 3 | [10] |  | Groenendijk, Jan |
3 | 6 | [10] |  | Slump, Jitse | 0 : 2 | 2 | [9] |  | Van Ijzendoorn, Martijn |
4 | 4 | [10] |  | Virny, Vadim | 1 : 1 | 7 | [8] |  | Sadowska, Natalia |
5 | 14 | [8] |  | Weistra, Machiel | 1 : 1 | 13 | [8] |  | Flisikowska, Arleta |
6 | 18 | [8] |  | Hokwerda, Douwe | 1 : 1 | 17 | [8] |  | Belaya, Viktoriya |
7 | 8 | [7] |  | Fedorovich, Olga | 2 : 0 | 12 | [7] |  | Romijn, Kees |
8 | 15 | [7] |  | Chmiel, Piotr | 1 : 1 | 9 | [7] |  | Koullen, Brion |
9 | 10 | [7] |  | Kuczewski, Filip | 1 : 1 | 16 | [7] |  | Hageman, Emre |
10 | 21 | [7] |  | Harmsma, Simon | 2 : 0 | 11 | [7] |  | Claes, Rudi |
11 | 24 | [7] |  | Duskova, Petra | 1 : 1 | 19 | [7] |  | Bankowska, Marta |
12 | 20 | [6] |  | Jakubik, Damian | 2 : 0 | 28 | [6] |  | Malugin, Oleg |
13 | 27 | [5] |  | Polinceusz, Szymon | 1 : 1 | 22 | [6] |  | Stanczuk, Katarzyna |
14 | 30 | [5] |  | Biskupski, Jan | 1 : 1 | 29 | [5] |  | Swiatek, Kacper |
15 | 31 | [2] |  | Basset, Didier | 0 : 2 | 25 | [4] |  | Ivanchuk, Vassily |
|
Bye: 23 [6.0] Damen, Andy 2.0
|
|