Pairing - round 9 Start: 2019-08-31 at 09:30
|
|
Board | S.No. | | | White | Result | S.No. | | | Black |
1 | 3 | [11] |  | Groenendijk, Jan | 1 : 1 | 1 | [11] |  | Shvartsman, Alexander |
2 | 2 | [11] |  | Van Ijzendoorn, Martijn | 1 : 1 | 5 | [11] |  | Getmanski, Alexander |
3 | 26 | [11] |  | Wieczorek, Sebastian | 1 : 1 | 4 | [11] |  | Virny, Vadim |
4 | 17 | [9] |  | Belaya, Viktoriya | 0 : 2 | 6 | [10] |  | Slump, Jitse |
5 | 13 | [9] |  | Flisikowska, Arleta | 1 : 1 | 7 | [9] |  | Sadowska, Natalia |
6 | 18 | [9] |  | Hokwerda, Douwe | 0 : 2 | 8 | [9] |  | Fedorovich, Olga |
7 | 14 | [9] |  | Weistra, Machiel | 2 : 0 | 21 | [9] |  | Harmsma, Simon |
8 | 20 | [8] |  | Jakubik, Damian | 1 : 1 | 9 | [8] |  | Koullen, Brion |
9 | 23 | [8] |  | Damen, Andy | 0 : 2 | 10 | [8] |  | Kuczewski, Filip |
10 | 15 | [8] |  | Chmiel, Piotr | 1 : 1 | 24 | [8] |  | Duskova, Petra |
11 | 16 | [8] |  | Hageman, Emre | 0 : 2 | 19 | [8] |  | Bankowska, Marta |
12 | 22 | [7] |  | Stanczuk, Katarzyna | 1 : 1 | 11 | [7] |  | Claes, Rudi |
13 | 29 | [6] |  | Swiatek, Kacper | 1 : 1 | 12 | [7] |  | Romijn, Kees |
14 | 25 | [6] |  | Ivanchuk, Vassily | 1 : 1 | 30 | [6] |  | Biskupski, Jan |
15 | 31 | [2] |  | Basset, Didier | 0 : 2 | 27 | [6] |  | Polinceusz, Szymon |
|
Bye: 28 [6.0] Malugin, Oleg 2.0
|
|