|
World Cup * Polish Open 2019 blitz
|
|
| 2019-08-31 |
| 2019-08-31 |
| Karpacz, Poland |
| T3 + 2'' move |
| Magda Pawłowska |
| 8 |
| 8 |
| |
| 100 |
| |
|
| 2019-08-31 | 15:30 |
Round 1 | 2019-08-31 | 15:40 |
Round 2 | 2019-08-31 | 15:50 |
Round 3 | 2019-08-31 | 16:00 |
Round 4 | 2019-08-31 | 16:10 |
Round 5 | 2019-08-31 | 16:20 |
Round 6 | 2019-08-31 | 16:30 |
Round 7 | 2019-08-31 | 16:40 |
Round 8 | 2019-08-31 | 16:50 |
| 2019-08-31 | 20:00 |
|
|
| GMI | GMIF | MI | MIF | MF | MFF | CMF | CMFF | |
|
|
| 1 |
|
|
|
|
| |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
|
|
| |
|
|