Pairing - round 3
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 1 | [4] | Georgiev, Alexander | 2 : 0 | 14 | [4] | Buzinskij, Edvard |
2 | 3 | [3] | Baliakin, Alexander | 1 : 1 | 13 | [3] | Amrillaev, Murodullo |
3 | 10 | [3] | Meurs, Pim | 2 : 0 | 25 | [3] | Aliev, Eldar |
4 | 20 | [3] | Vipulis, Raimonds | 1 : 1 | 7 | [3] | Virny, Vadim |
5 | 6 | [3] | Dolfing, Martin | 1 : 1 | 21 | [3] | Nosevitch, Sergei |
6 | 26 | [3] | Shaibakov, Ainur | 2 : 0 | 11 | [3] | Heusdens, Ron |
7 | 15 | [4] | Boomstra, Roel | 1 : 1 | 4 | [4] | Valneris, Guntis |
8 | 2 | [3] | Shvartsman, Alexander | 1 : 1 | 18 | [4] | Domchev, Aleksej |
9 | 9 | [3] | Getmanski, Alexander | 2 : 0 | 23 | [3] | Lagoda, Yuriy |
10 | 17 | [4] | Ivanov, Artem | 1 : 1 | 8 | [4] | Thijssen, Kees |
11 | 29 | [3] | Unnuk, Argo | 0 : 2 | 12 | [3] | Tolchykau, Andrei |
12 | 5 | [3] | Chizhov, Alexey | 1 : 1 | 16 | [3] | Kalmakov, Andrej |
13 | 24 | [2] | Adamaszek, Mariusz | 2 : 0 | 45 | [2] | Kosobudzki, Lukasz |
14 | 33 | [1] | Varushyla, Vitali | 2 : 0 | 39 | [1] | Arendo, Marc |
15 | 38 | [1] | Van De Weerdhof, Erik | 1 : 1 | 52 | [1] | Szczybylo, Michal |
16 | 41 | [2] | Ibrahimov, Ilgar | 1 : 1 | 19 | [2] | Kirzner, Igor |
17 | 60 | [2] | Horowski, Marek | 0 : 2 | 32 | [2] | De Meulenaere, Marc |
18 | 44 | [1] | Oderkiewicz, Przemyslaw | 2 : 0 | 37 | [1] | Zdoroviak, Raphael |
19 | 27 | [2] | Luteyn, Frits | 1 : 1 | 46 | [2] | De Jager, Edwin |
20 | 36 | [2] | Chmiel, Piotr | 2 : 0 | 64 | [0] | Mieszkowski, Zenon |
21 | 43 | [1] | Lorusso, Luca | 1 : 1 | 34 | [1] | Reszka, Damian |
22 | 22 | [2] | Gulyaev, Nikolai | 2 : 0 | 42 | [2] | Sekula, Jan |
23 | 50 | [2] | Kristek, Ivo | 0 : 2 | 30 | [2] | Delmotte, Thierry |
24 | 65 | [0] | Konrad, Stawiski | 0 : 2 | 40 | [2] | Filimonov, Andrej |
25 | 31 | [2] | Van Der Stap, Peter | 2 : 0 | 51 | [2] | Novotny, Jaroslav |
26 | 62 | [2] | Slezak, Arkadiusz | 1 : 1 | 35 | [2] | Krista, Vaclav |
27 | 48 | [2] | Sadowska, Natalia | 1 : 1 | 28 | [2] | Shabshai, Mikhail |
28 | 55 | [1] | Slezak, Mariusz | 0 : 2 | 47 | [0] | Szubert, Piotr |
29 | 57 | [0] | Marek, Vaclav | 1 : 1 | 49 | [0] | Dudkiewicz, Karol |
30 | 61 | [0] | Sobiegraj, Marcin | 2 : 0 | 56 | [0] | Tichy, Jaroslav |
31 | 59 | [0] | Petlicka, Aneta-Kinga | 1 : 1 | 54 | [0] | Berginc, Dario |
32 | 53 | [0] | Penkalo, Alex | 0 : 2 | 58 | [0] | Marczuk, Tomasz |
|
Bye: 63 [0.0] Grzelak, Arseniusz 0.0
|
|