Pairing - round 6
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 7 | [8] | Virny, Vadim | 1 : 1 | 1 | [9] | Georgiev, Alexander |
2 | 6 | [7] | Dolfing, Martin | 1 : 1 | 13 | [7] | Amrillaev, Murodullo |
3 | 10 | [7] | Meurs, Pim | 1 : 1 | 15 | [7] | Boomstra, Roel |
4 | 8 | [7] | Thijssen, Kees | 0 : 2 | 14 | [7] | Buzinskij, Edvard |
5 | 2 | [7] | Shvartsman, Alexander | 1 : 1 | 11 | [7] | Heusdens, Ron |
6 | 9 | [7] | Getmanski, Alexander | 1 : 1 | 18 | [7] | Domchev, Aleksej |
7 | 16 | [7] | Kalmakov, Andrej | 1 : 1 | 4 | [7] | Valneris, Guntis |
8 | 12 | [7] | Tolchykau, Andrei | 1 : 1 | 3 | [7] | Baliakin, Alexander |
9 | 26 | [6] | Shaibakov, Ainur | 1 : 1 | 17 | [6] | Ivanov, Artem |
10 | 5 | [6] | Chizhov, Alexey | 1 : 1 | 24 | [6] | Adamaszek, Mariusz |
11 | 45 | [5] | Kosobudzki, Lukasz | 2 : 0 | 29 | [5] | Unnuk, Argo |
12 | 44 | [6] | Oderkiewicz, Przemyslaw | 1 : 1 | 23 | [6] | Lagoda, Yuriy |
13 | 33 | [6] | Varushyla, Vitali | 2 : 0 | 22 | [6] | Gulyaev, Nikolai |
14 | 20 | [5] | Vipulis, Raimonds | 1 : 1 | 36 | [5] | Chmiel, Piotr |
15 | 25 | [5] | Aliev, Eldar | 0 : 2 | 38 | [5] | Van De Weerdhof, Erik |
16 | 21 | [5] | Nosevitch, Sergei | 2 : 0 | 35 | [5] | Krista, Vaclav |
17 | 19 | [6] | Kirzner, Igor | 2 : 0 | 31 | [6] | Van Der Stap, Peter |
18 | 39 | [4] | Arendo, Marc | 1 : 1 | 51 | [4] | Novotny, Jaroslav |
19 | 32 | [5] | De Meulenaere, Marc | 1 : 1 | 46 | [5] | De Jager, Edwin |
20 | 41 | [4] | Ibrahimov, Ilgar | 2 : 0 | 55 | [4] | Slezak, Mariusz |
21 | 43 | [5] | Lorusso, Luca | 1 : 1 | 28 | [5] | Shabshai, Mikhail |
22 | 30 | [5] | Delmotte, Thierry | 2 : 0 | 48 | [5] | Sadowska, Natalia |
23 | 40 | [5] | Filimonov, Andrej | 1 : 1 | 27 | [5] | Luteyn, Frits |
24 | 56 | [1] | Tichy, Jaroslav | 1 : 1 | 62 | [3] | Slezak, Arkadiusz |
25 | 34 | [4] | Reszka, Damian | 2 : 0 | 50 | [4] | Kristek, Ivo |
26 | 59 | [4] | Petlicka, Aneta-Kinga | 0 : 2 | 47 | [4] | Szubert, Piotr |
27 | 57 | [1] | Marek, Vaclav | 0 : 2 | 37 | [3] | Zdoroviak, Raphael |
28 | 58 | [3] | Marczuk, Tomasz | 0 : 2 | 49 | [3] | Dudkiewicz, Karol |
29 | 52 | [3] | Szczybylo, Michal | 1 : 1 | 61 | [3] | Sobiegraj, Marcin |
30 | 54 | [3] | Berginc, Dario | 1 : 1 | 63 | [1] | Grzelak, Arseniusz |
31 | 60 | [4] | Horowski, Marek | 1 : 1 | 42 | [4] | Sekula, Jan |
32 | 65 | [0] | Konrad, Stawiski | 1 : 1 | 64 | [0] | Mieszkowski, Zenon |
|
Bye: 53 [1.0] Penkalo, Alex 0.0
|
|