Pairing - round 8
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 1 | [11] | Georgiev, Alexander | 1 : 1 | 10 | [10] | Meurs, Pim |
2 | 2 | [9] | Shvartsman, Alexander | 0 : 2 | 13 | [9] | Amrillaev, Murodullo |
3 | 4 | [9] | Valneris, Guntis | 1 : 1 | 14 | [10] | Buzinskij, Edvard |
4 | 7 | [10] | Virny, Vadim | 1 : 1 | 3 | [9] | Baliakin, Alexander |
5 | 17 | [9] | Ivanov, Artem | 1 : 1 | 6 | [9] | Dolfing, Martin |
6 | 11 | [9] | Heusdens, Ron | 1 : 1 | 24 | [9] | Adamaszek, Mariusz |
7 | 15 | [9] | Boomstra, Roel | 1 : 1 | 5 | [9] | Chizhov, Alexey |
8 | 18 | [9] | Domchev, Aleksej | 1 : 1 | 12 | [9] | Tolchykau, Andrei |
9 | 26 | [8] | Shaibakov, Ainur | 2 : 0 | 19 | [8] | Kirzner, Igor |
10 | 16 | [9] | Kalmakov, Andrej | 1 : 1 | 9 | [9] | Getmanski, Alexander |
11 | 22 | [7] | Gulyaev, Nikolai | 1 : 1 | 45 | [8] | Kosobudzki, Lukasz |
12 | 23 | [8] | Lagoda, Yuriy | 2 : 0 | 8 | [8] | Thijssen, Kees |
13 | 33 | [8] | Varushyla, Vitali | 1 : 1 | 21 | [8] | Nosevitch, Sergei |
14 | 20 | [8] | Vipulis, Raimonds | 2 : 0 | 30 | [8] | Delmotte, Thierry |
15 | 38 | [7] | Van De Weerdhof, Erik | 2 : 0 | 27 | [7] | Luteyn, Frits |
16 | 39 | [7] | Arendo, Marc | 2 : 0 | 25 | [7] | Aliev, Eldar |
17 | 44 | [7] | Oderkiewicz, Przemyslaw | 1 : 1 | 32 | [7] | De Meulenaere, Marc |
18 | 41 | [7] | Ibrahimov, Ilgar | 1 : 1 | 28 | [7] | Shabshai, Mikhail |
19 | 46 | [7] | De Jager, Edwin | 1 : 1 | 34 | [6] | Reszka, Damian |
20 | 43 | [7] | Lorusso, Luca | 1 : 1 | 36 | [7] | Chmiel, Piotr |
21 | 40 | [7] | Filimonov, Andrej | 0 : 2 | 31 | [7] | Van Der Stap, Peter |
22 | 35 | [6] | Krista, Vaclav | 1 : 1 | 55 | [6] | Slezak, Mariusz |
23 | 54 | [5] | Berginc, Dario | 0 : 2 | 62 | [5] | Slezak, Arkadiusz |
24 | 42 | [6] | Sekula, Jan | 0 : 2 | 48 | [6] | Sadowska, Natalia |
25 | 29 | [6] | Unnuk, Argo | 1 : 1 | 47 | [6] | Szubert, Piotr |
26 | 37 | [7] | Zdoroviak, Raphael | 1 : 1 | 49 | [7] | Dudkiewicz, Karol |
27 | 61 | [5] | Sobiegraj, Marcin | 1 : 1 | 57 | [3] | Marek, Vaclav |
28 | 63 | [2] | Grzelak, Arseniusz | 2 : 0 | 65 | [1] | Konrad, Stawiski |
29 | 53 | [3] | Penkalo, Alex | 0 : 2 | 60 | [5] | Horowski, Marek |
30 | 52 | [5] | Szczybylo, Michal | 2 : 0 | 58 | [3] | Marczuk, Tomasz |
31 | 51 | [5] | Novotny, Jaroslav | 1 : 1 | 59 | [6] | Petlicka, Aneta-Kinga |
32 | 56 | [2] | Tichy, Jaroslav | 2 : 0 | 64 | [1] | Mieszkowski, Zenon |
|
Bye: 50 [4.0] Kristek, Ivo 0.0
|
|