Pairing - round 4
|
|
Board | | White | Result | | Black |
1 | [5] | Golubajev, Valentin | 1 : 1 | [6] | Nemets, Dzmitry |
2 | [5] | Alekseriūnaitė, Marija | 0 : 2 | [5] | Kudriavcev, Valery |
3 | [5] | Sidla, Marius | 0 : 2 | [5] | Volosienkin, Victor |
4 | [5] | Sokolova, Anastasiya | 1 : 1 | [5] | Pačkauskaite, Rita |
5 | [4] | Sabaliauskas, Erikas | 0 : 2 | [5] | Norkus, Domantas |
6 | [4] | Malugin, Oleg | 2 : 0 | [4] | Polanska, Julija |
7 | [4] | Plėštytė, Myja | 1 : 1 | [4] | Damen, Andy |
8 | [4] | Ositis, Ricards | 1 : 1 | [4] | Sketerskas, Matas |
9 | [4] | Orlova, Alisa | 0 : 2 | [4] | Jalg, Triinu |
10 | [4] | Batkovskaja, Emilija | 1 : 1 | [4] | Trifonovaitė, Simona |
11 | [3] | Pačkauskaitė, Marija | 1 : 1 | [4] | Doze, Janis |
12 | [3] | Budreika, Martins | 0 : 2 | [3] | Aleksandravičius, Žanas Ernestas |
13 | [3] | Sakalauskas, Arnas | 2 : 0 | [3] | Freidenfelds, Peteris |
14 | [3] | Gainovskis, Augustas | 0 : 2 | [3] | Jalg, Merilii |
15 | [3] | Petrov, Michail | 1 : 1 | [3] | Pukštaitė, Aistė |
16 | [3] | Bernotas, Domantas | 0 : 2 | [3] | Sketerskaitė, Jorė |
17 | [3] | Stecka, Diana | 2 : 0 | [3] | Janavičius, Mantas |
18 | [3] | Masanauskas, Martynas | 0 : 2 | [3] | Vasariete, Valda |
19 | [3] | Stanikunas, Kajus | 0 : 2 | [3] | Gavlass, Kirils |
20 | [2] | Gudynas, Leonardas | 2 : 0 | [2] | Kadirovs, Haralds |
21 | [2] | Petrusiova, Tatsiana | 2 : 0 | [2] | Šimenaitė, Milana |
22 | [2] | Paskovs, Aleksandrs | 0 : 2 | [2] | Venclovas, Dalius |
23 | [1] | Tabunovs, Aleksandrs | 2 : 0 | [2] | Trasko, Ilja |
24 | [1] | Stipnieks, Jurgis | 2 : 0 | [1] | Sabaliauskas, Arturas |
25 | [1] | Kalnina, Renate | 2 : 0 | [1] | Padelskas, Danielius |
26 | [1] | Kuzminovs, Maksims | 0 : 2 | [1] | Vorotnikovs, Nikita |
27 | [1] | Venclovaitė, Dovilė | 1 : 1 | [0] | Morozovs, Antons |
|
Bye: 49 [0.0] Vaitkute, Ieva 2.0
|
|