[Home page]
Кубак Беларусі па шашках-64
Мінск 2019-12-14/2019-12-15 Rapid, FMJD on Solkoff, T10 + 5'' move Kiryl Khainiuk
|
|
S.No. | Team | S.No. | Title | Name |
| 1 | Кубік Рубіка | | | |
| | 1* | мс | |
| | 2* | кмс | |
| | 3* | кмс | |
| | 4* | кмс | |
| 2 | СДзЮШАР-3 | | | |
| | 1* | 1 | |
| | 2* | 2 | |
| | 3* | 2 | |
| | 4* | кмс | |
| 3 | Брэсцкая вобласць | | | |
| | 1* | кмс | |
| | 2* | кмс | |
| | 3* | мс | |
| | 4* | 1 | |
| 4 | РЦАП | | | |
| | 1* | мгр | |
| | 2* | мс | |
| | 3* | мс | |
| | 4* | мс | |
| 5 | Мінск | | | |
| | 1* | кмс | |
| | 2* | 1 | |
| | 3* | 1 | |
| | 4* | 1 | |
| 6 | СДзЮШАР | | | |
| | 1* | мс | |
| | 2* | 1 | |
| | 3* | 1 | |
| | 4* | 1 | |
| 7 | Металіст | | | |
| | 1* | кмс | |
| | 2* | кмс | |
| | 3* | кмс | |
| | 4* | 1 | |
| 8 | Гродзенская вобласць | | | |
| | 1* | мс | |
| | 2* | мм | |
| | 3* | 1 | |
| | 4* | мс | |
| 9 | Жодзіна | | | |
| | 1* | кмс | |
| | 2* | 1 | |
| | 3* | 1 | |
| | 4* | 1 | |
| 10 | Гомельская вобласць | | | |
| | 1* | кмс | |
| | 2* | мс | |
| | 3* | кмс | |
| | 4* | 1 | |
| | 5 | кмс | |
| 11 | БДУ | | | |
| | 1* | мгр | |
| | 2* | мгр | |
| | 3* | кмс | |
| | 4* | мм | |
| 12 | Магілёўская вобласць | | | |
| | 1* | кмс | |
| | 2* | мм | |
| | 3* | мгр | |
| | 4* | кмс | |
| 13 | Аверыя | | | |
| | 1* | мгр | |
| | 2* | мс | |
| | 3* | мс | |
| | 4* | кмс | |
| 14 | БДУФК | | | |
| | 1 | мм | |
| | 2* | мс | |
| | 3* | мгр | |
| | 4* | мм | |
| | 5* | мс | |
| 15 | Мар'іна Горка | | | |
| | 1* | 1 | |
| | 2* | мс | |
| | 3* | кмс | |
| | 4* | мс | |
| 16 | Надзея | | | |
| | 1* | мс | |
| | 2* | 1 | |
| | 3* | 1 | |
| | 4* | 2 | |
| 17 | СДзЮШАР-2 | | | |
| | 1* | 1 | |
| | 2* | 1 | |
| | 3* | 1 | |
| | 4* | 1 | |
|
|
* - basic team composition
|