Pairing - round 1
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 1 | [0] | Meurs, Pim | 2 : 0 | 18 | [0] | Dušková, Petra |
2 | 19 | [0] | Kalloe, Radjendrenath | 0 : 2 | 2 | [0] | Thijssen, Kees |
3 | 3 | [0] | Derkx, Boudewijn | 2 : 0 | 20 | [0] | Kareta, Filip |
4 | 21 | [0] | Brascamp, Herm Jan | 0 : 2 | 4 | [0] | Meijer, Hein |
5 | 5 | [0] | Messemaker, Bas | 2 : 0 | 22 | [0] | Koopman, Wim |
6 | 23 | [0] | Töpfer, Robert | 0 : 2 | 6 | [0] | Stokkel, Jos |
7 | 7 | [0] | Tiemensma, Foeke | 2 : 0 | 24 | [0] | Meurs, Tom |
8 | 25 | [0] | De Groot, Harry | 1 : 1 | 8 | [0] | Heslinga, Erwin |
9 | 9 | [0] | Romijn, Kees | 2 : 0 | 26 | [0] | Militello, Francesco |
10 | 27 | [0] | Černý, Denis | 0 : 2 | 10 | [0] | Schotanus, Anton |
11 | 29 | [0] | Novelle, Nicholas | 0 : 2 | 12 | [0] | Wieczorek, Sebastian |
12 | 13 | [0] | Bhawanibhiek, Roep | 2 : 0 | 30 | [0] | Iljinskaja, Sofia |
13 | 31 | [0] | Vítek, Michal | 0 : 2 | 14 | [0] | Hokwerda, Douwe |
14 | 15 | [0] | Křišta, Václav | 2 : 0 | 32 | [0] | Stel, Jeanet |
15 | 33 | [0] | Plesnivý, Martin | 0 : 2 | 16 | [0] | Smit, Rik |
16 | 17 | [0] | Van De Veen, Jan | 2 : 0 | 34 | [0] | Schmidová, Jana |
|
Bye: 28 [0.0] Sikora, Ondřej 2.0
|
|