Pairing - round 4
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 6 | [5] | Stokkel, Jos | 1 : 1 | 1 | [5] | Meurs, Pim |
2 | 4 | [5] | Meijer, Hein | 0 : 2 | 3 | [5] | Derkx, Boudewijn |
3 | 5 | [5] | Messemaker, Bas | 1 : 1 | 7 | [5] | Tiemensma, Foeke |
4 | 16 | [4] | Smit, Rik | 1 : 1 | 9 | [5] | Romijn, Kees |
5 | 2 | [4] | Thijssen, Kees | 2 : 0 | 21 | [4] | Brascamp, Herm Jan |
6 | 25 | [4] | De Groot, Harry | 0 : 2 | 10 | [4] | Schotanus, Anton |
7 | 12 | [4] | Wieczorek, Sebastian | 2 : 0 | 13 | [4] | Bhawanibhiek, Roep |
8 | 20 | [4] | Kareta, Filip | 1 : 1 | 15 | [4] | Křišta, Václav |
9 | 18 | [3] | Dušková, Petra | 1 : 1 | 22 | [3] | Koopman, Wim |
10 | 8 | [3] | Heslinga, Erwin | 1 : 1 | 14 | [2] | Hokwerda, Douwe |
11 | 31 | [2] | Vítek, Michal | 0 : 2 | 17 | [2] | Van De Veen, Jan |
12 | 19 | [2] | Kalloe, Radjendrenath | 2 : 0 | 34 | [2] | Schmidová, Jana |
13 | 23 | [2] | Töpfer, Robert | 1 : 1 | 24 | [2] | Meurs, Tom |
14 | 32 | [2] | Stel, Jeanet | 1 : 1 | 26 | [2] | Militello, Francesco |
15 | 33 | [2] | Plesnivý, Martin | 1 : 1 | 28 | [2] | Sikora, Ondřej |
16 | 29 | [0] | Novelle, Nicholas | 2 : 0 | 27 | [0] | Černý, Denis |
|
Bye: 30 [0.0] Iljinskaja, Sofia 2.0
|
|