[Home page]

European Rapid Draughts 100 Championship 2021

Chianciano Terme/FID-EDC 2021-10-10/2021-10-10
Rapid, 100, FMJD on Truncated Solkoff, T15 + 5'' move
Arbiter: Vital Aniska

Final standings


PlaceS.No.TitleName
Fed.FMJDTotalTSolk
11GMIShvartsman, AlexanderRUSRUSA 24621392 82 71 60 48 36 24 12
214MISlump, JitseNEDNEDA 22781290 82 72 61 49 37 25 13
32GMIAnikeev, YuriyUKRUKRA 24241290 81 71 60 49 37 25 13
45GMIGroenendijk, JanNEDNEDA 23911287 79 70 60 49 37 25 13
53GMIShaibakov, AinurRUSRUSA 24071285 76 66 56 46 36 25 13
68GMIGetmanski, AlexanderRUSRUSA 23791284 77 67 57 46 35 24 12
715MIAntonenko, IvanUKRUKRB 22761283 76 68 58 47 36 25 13
811GMIBulatov, AlexanderBLRBLRA 23011273 66 58 50 41 31 21 11
912MFScaggiante, AlessioITAITAA 22841188 79 70 60 49 37 25 13
107GMIIvanov, ArtemUKRUKRA 23831186 78 69 60 49 37 25 13
116GMIAmrillaev, MurodulloRUSRUSA 23871184 76 66 56 46 35 24 12
1216MFGolubajev, ValentinLTULTUA 22531181 73 64 55 46 36 24 12
1330MFTunkevic, ArturLTULTUA 21381175 67 59 50 41 32 22 12
144GMIValneris, GuntisLATLATA 23961090 80 70 60 49 37 25 13
1517MFBobkov, YuriiUKRUKRA 22381089 80 70 59 48 36 24 12
1635MFWeistra, MachielNEDNEDA 21061081 73 65 56 47 36 24 12
179GMIBuzinskij, EdvardLTULTUA 23091079 71 62 53 43 33 23 12
1819MFKuczewski, FilipPOLPOLA 22061077 70 63 55 45 35 24 12
1910CMFIlin, DaniilRUSRUSA 23021071 64 57 48 39 30 21 11
2013GMITrofimov, IvanRUSRUSA 2283981 73 64 54 44 34 23 12
2123MFMacali, DanieleITAITAA 2198979 73 66 58 48 37 25 13
2229MFVydzerka, HeorhiBLRBLRA 2151976 69 61 52 43 33 22 11
2322MFKudriavcev, ValeryLTULTUA 2199976 68 60 51 42 32 22 11
2434Chepa, OlegBLRBLRA 2118975 67 59 51 42 33 23 12
2518MFKosobudzki, LukaszPOLPOLA 2222965 59 52 45 38 30 21 11
2633MIPlaksij, AnriLTULTUA 2119881 74 65 55 45 34 23 12
2736Mouchan, AndreiBLRBLRA 2049877 70 63 55 47 36 24 12
2827MIMachtelinck, KevinFRAFRAA 2164877 69 61 52 43 34 24 12
2924MIKunitsa, AlekseiBLRBLRA 2187876 68 60 52 43 34 23 12
3020MFStasytis, VaidasLTULTUA 2200871 64 56 48 40 32 23 12
3128Mezhenin, DenisUKRUKRA 2153867 61 54 46 38 30 21 11
3221MFPikiniar, VasylUKRUKRA 2200864 59 52 45 38 30 21 11
3326MFSplendzer, UladzislauBLRBLRA 2167857 51 45 39 32 25 18 10
3425MFNimbi, FideleFRAFRAA 2174774 67 59 51 43 34 24 12
3532MFLorusso, LucaITAITAA 2122770 63 56 48 40 31 22 12
3631D'amora, GabrieleITAITAA 2129769 62 54 46 38 29 20 10
3740Lutsenko, VitaliiUKRUKRA 1971768 63 56 48 40 31 22 12
3838Habilaj, EnesITAITAA 2013767 62 55 47 39 31 23 12
3937Gioffre, NicolaITAITAA 2038662 57 51 45 37 29 21 12
4039Fava, GiovanniITAITAA 2012660 55 50 44 37 30 22 12
4144Piccinini, SimoneITAITAA 1835658 53 48 42 35 27 18 9
4241Senesi, RobertoITAITAA 1917560 55 49 43 36 28 20 10
4342Vitek, MichalCZECZEA 1905555 50 44 38 32 25 17 9
4443Militello, FrancescoITAITAA 1893354 49 43 37 31 24 17 9

DraughtsArbiter Pro (v.5.43) (C) A.CuryƂo/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP