Жеребкування - тур 4 Start: 2021-11-09 at 13-00
|
|
Дошка | № | Name, White | Гравець, білий колір | Очки | Результат | Очки | Гравець, чорний колір | Name, Black | № |
1 | 5 | Tkachenko, Darya | Ткаченко_Дар'я | [5] | 1 : 1 | [5] | Балтажи_Ольга | Baltazhy, Olga | 1 |
2 | 4 | Chebukina, Iryna | Чебукіна_Ірина | [5] | 0 : 2 | [5] | Литвиненко_Людмила | Litvinenko, Lyudmila | 3 |
3 | 2 | Makarenkova, Yuliia | Макаренкова_Юлія | [4] | 1 : 1 | [4] | Попруга_Віра | Popruha, Vira | 8 |
4 | 11 | Musienko, Katerina | Мусієнко_Катерина | [3] | 1 : 1 | [4] | Глушко_Анастасія | Glushko, Anastasiya | 7 |
5 | 16 | Bieliaieva, Sofiia | Бєляєва_Софія | [3] | 2 : 0 | [3] | Ткаченко_Софія | Tkachenko, Sofia | 17 |
6 | 6 | Lobanova, Daryna | Лобанова_Дарина | [3] | 2 : 0 | [2] | Максимова_Альона | Maksimova, Elena | 9 |
7 | 15 | Pichka, Anastasiia | Пічка_Анастасія | [2] | 1 : 1 | [2] | Куценко_Василиса | Kutsenko, Vasylysa | 12 |
8 | 10 | Bieliaieva, Halyna | Бєляєва_Галина | [1] | 2 : 0 | [2] | Шинкаренко_Аглая | Shynkarenko, Aglaia | 13 |
|
Bye: 14 [1.0] Pichka, Nataliia 2.0
|
|