Жеребкування - тур 5 Start: 2021-11-09 at 16-00
|
|
Дошка | № | Name, White | Гравець, білий колір | Очки | Результат | Очки | Гравець, чорний колір | Name, Black | № |
1 | 3 | Litvinenko, Lyudmila | Литвиненко_Людмила | [7] | 1 : 1 | [6] | Ткаченко_Дар'я | Tkachenko, Darya | 5 |
2 | 1 | Baltazhy, Olga | Балтажи_Ольга | [6] | 1 : 1 | [5] | Чебукіна_Ірина | Chebukina, Iryna | 4 |
3 | 2 | Makarenkova, Yuliia | Макаренкова_Юлія | [5] | 1 : 1 | [5] | Лобанова_Дарина | Lobanova, Daryna | 6 |
4 | 8 | Popruha, Vira | Попруга_Віра | [5] | 1 : 1 | [5] | Глушко_Анастасія | Glushko, Anastasiya | 7 |
5 | 11 | Musienko, Katerina | Мусієнко_Катерина | [4] | 2 : 0 | [5] | Бєляєва_Софія | Bieliaieva, Sofiia | 16 |
6 | 15 | Pichka, Anastasiia | Пічка_Анастасія | [3] | 0 : 2 | [3] | Бєляєва_Галина | Bieliaieva, Halyna | 10 |
7 | 12 | Kutsenko, Vasylysa | Куценко_Василиса | [3] | 2 : 0 | [3] | Пічка_Наталія | Pichka, Nataliia | 14 |
8 | 17 | Tkachenko, Sofia | Ткаченко_Софія | [3] | 0 : 2 | [2] | Максимова_Альона | Maksimova, Elena | 9 |
|
Bye: 13 [2.0] Shynkarenko, Aglaia 2.0
|
|