Жеребкування - тур 1
|
|
Дошка | № | Name, White | Гравець, білий колір | Очки | Результат | Очки | Гравець, чорний колір | Name, Black | № |
1 | 1 | Baltazhy, Olga | Балтажи_Ольга | [0] | 0 : 2 | [0] | Максимова_Альона | Maksimova, Elena | 9 |
2 | 10 | Bieliaieva, Halyna | Бєляєва_Галина | [0] | 2 : 0 | [0] | Макаренкова_Юлія | Makarenkova, Yuliia | 2 |
3 | 3 | Litvinenko, Lyudmila | Литвиненко_Людмила | [0] | 2 : 0 | [0] | Мусієнко_Катерина | Musienko, Katerina | 11 |
4 | 12 | Kutsenko, Vasylysa | Куценко_Василиса | [0] | 0 : 2 | [0] | Чебукіна_Ірина | Chebukina, Iryna | 4 |
5 | 5 | Tkachenko, Darya | Ткаченко_Дар'я | [0] | 2 : 0 | [0] | Шинкаренко_Аглая | Shynkarenko, Aglaia | 13 |
6 | 14 | Pichka, Nataliia | Пічка_Наталія | [0] | 0 : 2 | [0] | Лобанова_Дарина | Lobanova, Daryna | 6 |
7 | 7 | Glushko, Anastasiya | Глушко_Анастасія | [0] | 2 : 0 | [0] | Пічка_Анастасія | Pichka, Anastasiia | 15 |
8 | 16 | Bieliaieva, Sofiia | Бєляєва_Софія | [0] | 0 : 2 | [0] | Попруга_Віра | Popruha, Vira | 8 |
|
Bye: 17 [0.0] Tkachenko, Sofia 2.0
|
|