Жеребкування - тур 2
|
|
Дошка | № | Name, White | Гравець, білий колір | Очки | Результат | Очки | Гравець, чорний колір | Name, Black | № |
1 | 7 | Glushko, Anastasiya | Глушко_Анастасія | [2] | 1 : 1 | [2] | Литвиненко_Людмила | Litvinenko, Lyudmila | 3 |
2 | 4 | Chebukina, Iryna | Чебукіна_Ірина | [2] | 1 : 1 | [2] | Попруга_Віра | Popruha, Vira | 8 |
3 | 9 | Maksimova, Elena | Максимова_Альона | [2] | 0 : 2 | [2] | Ткаченко_Дар'я | Tkachenko, Darya | 5 |
4 | 6 | Lobanova, Daryna | Лобанова_Дарина | [2] | 2 : 0 | [2] | Бєляєва_Галина | Bieliaieva, Halyna | 10 |
5 | 13 | Shynkarenko, Aglaia | Шинкаренко_Аглая | [0] | 0 : 2 | [0] | Балтажи_Ольга | Baltazhy, Olga | 1 |
6 | 2 | Makarenkova, Yuliia | Макаренкова_Юлія | [0] | 2 : 0 | [0] | Пічка_Наталія | Pichka, Nataliia | 14 |
7 | 11 | Musienko, Katerina | Мусієнко_Катерина | [0] | 1 : 1 | [0] | Пічка_Анастасія | Pichka, Anastasiia | 15 |
8 | 17 | Tkachenko, Sofia | Ткаченко_Софія | [0] | 0 : 2 | [0] | Куценко_Василиса | Kutsenko, Vasylysa | 12 |
|
Bye: 16 [0.0] Bieliaieva, Sofiia 2.0
|
|