Жеребкування - тур 4
|
|
Дошка | № | Name, White | Гравець, білий колір | Очки | Результат | Очки | Гравець, чорний колір | Name, Black | № |
1 | 7 | Glushko, Anastasiya | Глушко_Анастасія | [5] | 0 : 2 | [5] | Ткаченко_Дар'я | Tkachenko, Darya | 5 |
2 | 6 | Lobanova, Daryna | Лобанова_Дарина | [5] | 0 : 2 | [4] | Литвиненко_Людмила | Litvinenko, Lyudmila | 3 |
3 | 4 | Chebukina, Iryna | Чебукіна_Ірина | [4] | 0 : 2 | [4] | Балтажи_Ольга | Baltazhy, Olga | 1 |
4 | 17 | Tkachenko, Sofia | Ткаченко_Софія | [4] | 2 : 0 | [4] | Максимова_Альона | Maksimova, Elena | 9 |
5 | 8 | Popruha, Vira | Попруга_Віра | [3] | 0 : 2 | [3] | Мусієнко_Катерина | Musienko, Katerina | 11 |
6 | 12 | Kutsenko, Vasylysa | Куценко_Василиса | [2] | 0 : 2 | [2] | Макаренкова_Юлія | Makarenkova, Yuliia | 2 |
7 | 14 | Pichka, Nataliia | Пічка_Наталія | [2] | 0 : 2 | [2] | Бєляєва_Галина | Bieliaieva, Halyna | 10 |
8 | 13 | Shynkarenko, Aglaia | Шинкаренко_Аглая | [2] | 2 : 0 | [2] | Бєляєва_Софія | Bieliaieva, Sofiia | 16 |
|
Bye: 15 [1.0] Pichka, Anastasiia 2.0
|
|