Жеребкування - тур 5
|
|
Дошка | № | Name, White | Гравець, білий колір | Очки | Результат | Очки | Гравець, чорний колір | Name, Black | № |
1 | 5 | Tkachenko, Darya | Ткаченко_Дар'я | [7] | 1 : 1 | [6] | Балтажи_Ольга | Baltazhy, Olga | 1 |
2 | 3 | Litvinenko, Lyudmila | Литвиненко_Людмила | [6] | 2 : 0 | [6] | Ткаченко_Софія | Tkachenko, Sofia | 17 |
3 | 6 | Lobanova, Daryna | Лобанова_Дарина | [5] | 2 : 0 | [5] | Глушко_Анастасія | Glushko, Anastasiya | 7 |
4 | 11 | Musienko, Katerina | Мусієнко_Катерина | [5] | 1 : 1 | [4] | Максимова_Альона | Maksimova, Elena | 9 |
5 | 2 | Makarenkova, Yuliia | Макаренкова_Юлія | [4] | 1 : 1 | [4] | Чебукіна_Ірина | Chebukina, Iryna | 4 |
6 | 10 | Bieliaieva, Halyna | Бєляєва_Галина | [4] | 1 : 1 | [4] | Шинкаренко_Аглая | Shynkarenko, Aglaia | 13 |
7 | 15 | Pichka, Anastasiia | Пічка_Анастасія | [3] | 0 : 2 | [3] | Попруга_Віра | Popruha, Vira | 8 |
8 | 16 | Bieliaieva, Sofiia | Бєляєва_Софія | [2] | 1 : 1 | [2] | Пічка_Наталія | Pichka, Nataliia | 14 |
|
Bye: 12 [2.0] Kutsenko, Vasylysa 2.0
|
|