Жеребкування - тур 8
|
|
Дошка | № | Name, White | Гравець, білий колір | Очки | Результат | Очки | Гравець, чорний колір | Name, Black | № |
1 | 8 | Popruha, Vira | Попруга_Віра | [9] | 1 : 1 | [12] | Ткаченко_Дар'я | Tkachenko, Darya | 5 |
2 | 6 | Lobanova, Daryna | Лобанова_Дарина | [10] | 0 : 2 | [8] | Мусієнко_Катерина | Musienko, Katerina | 11 |
3 | 1 | Baltazhy, Olga | Балтажи_Ольга | [9] | 2 : 0 | [8] | Ткаченко_Софія | Tkachenko, Sofia | 17 |
4 | 12 | Kutsenko, Vasylysa | Куценко_Василиса | [8] | 0 : 2 | [9] | Литвиненко_Людмила | Litvinenko, Lyudmila | 3 |
5 | 13 | Shynkarenko, Aglaia | Шинкаренко_Аглая | [7] | 0 : 2 | [7] | Глушко_Анастасія | Glushko, Anastasiya | 7 |
6 | 2 | Makarenkova, Yuliia | Макаренкова_Юлія | [7] | 2 : 0 | [5] | Пічка_Анастасія | Pichka, Anastasiia | 15 |
7 | 10 | Bieliaieva, Halyna | Бєляєва_Галина | [7] | 2 : 0 | [5] | Бєляєва_Софія | Bieliaieva, Sofiia | 16 |
8 | 4 | Chebukina, Iryna | Чебукіна_Ірина | [7] | 2 : 0 | [3] | Пічка_Наталія | Pichka, Nataliia | 14 |
|
Bye: 9 [5.0] Maksimova, Elena 2.0
|
|