[Home page]
CHAMPIONNAT D'AFRIQUE PAR EQUIPE 2021
YAOUNDE 2021-11-03/2021-11-09 Classic, 100, Round robin, 1h 20' + 1' move Sayouba Congo
|
|
S.No. | Team | Fed. | S.No. | FMJD ID | Title | Name | Fed. | FMJD |
| 1 | EQUIPE DU CAMEROUN A | CAM | | | | | | |
| | | 1 | 10670 | GMI | | CMR | 2339 |
| | | 2 | 10804 | GMI | | CMR | 2304 |
| | | 3 | 19312 | MF | | CMR | 2294 |
| | | 4 | 13863 | MI | | CMR | 2265 |
| 2 | EQUIPE DE COTED'IVOIRE | CIV | | | | | | |
| | | 1 | 16668 | GMI | | CIV | 2356 |
| | | 2 | 10491 | MF | | CIV | 2271 |
| | | 3 | 17607 | MF | | CIV | 2231 |
| | | 4 | 20476 | | | CIV | 2167 |
| 3 | EQUIPE DU SENEGAL | SEN | | | | | | |
| | | 1 | 10033 | GMI | | SEN | 2291 |
| | | 2 | 10038 | GMI | | SEN | 2288 |
| | | 3 | 13187 | MI | | SEN | 2287 |
| | | 4 | 20724 | | | SEN | 2152 |
| 4 | EQUIPE DU CAMEROUN B | CAM | | | | | | |
| | | 1 | 18451 | | | CMR | 2291 |
| | | 2 | 12507 | | | CMR | 2184 |
| | | 3 | 19313 | | | CMR | 2169 |
| | | 4 | 20488 | | | CMR | 0 |
| 5 | EQUIPE DU BURKINA FASO | BFA | | | | | | |
| | | 1 | 19013 | | | BFA | 2204 |
| | | 2 | 24592 | | | BFA | 2200 |
| | | 3 | 21251 | | | BFA | 2153 |
| | | 4 | 22119 | | | BFA | 2047 |
| 6 | EQUIPE DU MALI | MLI | | | | | | |
| | | 1 | 21227 | | | MLI | 2227 |
| | | 2 | 18455 | MI | | MLI | 2217 |
| | | 3 | 13183 | | | MLI | 1866 |
| | | 4 | 21229 | | | MLI | 0 |
| 7 | EQUIPE DU CONGO BRAZZAVILLE | COG | | | | | | |
| | | 1 | 22971 | | | COG | 2311 |
| | | 2 | | | | COG | 2100 |
| | | 3 | | | | COG | 2100 |
| | | 4 | | | | COG | 2100 |
| 8 | EQUIPE DU GABON | GAB | | | | | | |
| | | 1 | 19609 | | | GAB | 2162 |
| | | 2 | | | | GAB | 2100 |
| | | 3 | | | | GAB | 2100 |
| | | 4 | | | | GAB | 2100 |
|
|
* - basic team composition
|