[Home page] [<<...>>]
Respublikinis vaikų turnyras "Rivilės taurė"
Vilnius/Riešutas 2021-11-21/2021-11-21 Rapid, 64-russian, FMJD on Solkoff, T10 + 3'' move Vitas Labutis
|
|
|
|
St. | S.No. | | Balti | Rezultatas | S.No. | | Juodi |
| 1 | 35 | [4] | | 0 : 2 | 1 | [4] | |
| 2 | 6 | [4] | | 0 : 2 | 2 | [4] | |
| 3 | 9 | [4] | | 0 : 2 | 10 | [4] | |
| 4 | 23 | [4] | | 2 : 0 | 42 | [4] | |
| 5 | 28 | [3] | | 2 : 0 | 15 | [4] | |
| 6 | 40 | [3] | | 2 : 0 | 4 | [2] | |
| 7 | 33 | [2] | | 1 : 1 | 3 | [2] | |
| 8 | 25 | [2] | | 2 : 0 | 7 | [2] | |
| 9 | 13 | [2] | | 2 : 0 | 12 | [4] | |
| 10 | 26 | [2] | | 0 : 2 | 16 | [2] | |
| 11 | 24 | [2] | | 0 : 2 | 18 | [2] | |
| 12 | 20 | [2] | | 2 : 0 | 30 | [2] | |
| 13 | 41 | [2] | | 1 : 1 | 21 | [2] | |
| 14 | 31 | [2] | | 0 : 2 | 34 | [0] | |
| 15 | 38 | [2] | | 1 : 1 | 14 | [1] | |
| 16 | 36 | [1] | | 1 : 1 | 32 | [0] | |
| 17 | 5 | [0] | | 0 : 2 | 22 | [0] | |
| 18 | 37 | [0] | | 2 : 0 | 8 | [0] | |
| 19 | 11 | [0] | | 0 : 2 | 19 | [0] | |
|
39 [0.0] Sakalauskas, Joris 2.0
|
|
|
|