[Home page]

Первенство Беларуси по шашкам-64 среди юношей 2013 г.р. и младше

РЦОП 2021-02-27/2021-02-28
Classic, 64-russian, Manual, T30
Arbiter: Kiryl Khainiuk

Final standings


МестоРазрядФамилия, имяГородг.р.ОчкиTSolk
11 юн.Маркин, АлександрГродно2013- - 1255 48 39 30 20 10
2б/рБородич, АнатолийВитебск2014- - 1251 44 37 29 20 10
31 юн.Пушкин, ФёдорМинск2013- - 1064 54 44 34 24 12
41 юн.Гутан, АртёмВитебск2013- - 1061 53 44 34 24 12
52Зеленковский, НикитаСлоним2013- - 1059 51 42 32 22 12
61 юн.Адамович, АдамМинск2013- - 1050 43 36 28 20 10
71 юн.Алиев, МагомедМинск2013- - 1046 41 34 27 19 10
81 юн.Ревенков, ИванГомель2013- - 954 47 39 31 22 12
9б/рЛагун, АлександрБобруйск2013- - 952 45 38 31 22 12
101 юн.Павлюченко, ЕвгенийМинск2015- - 948 43 38 31 22 12
11б/рКощич, НикитаГродно2013- - 945 39 32 25 17 9
121 юн.Епенков, БорисМинск2013- - 854 47 40 31 22 12
131 юн.Гайдаш, ВладиславГродно2013- - 850 44 37 30 20 10
14б/рТрухан, ПавелБобруйск2013- - 844 39 33 26 18 9
15б/рКорсак, АртемГомель2013- - 840 35 30 25 18 10
16б/рМартыненко, МихаилМинск2014- - 755 48 41 33 24 12
171 юн.Дубинин, ПавелМинск2013- - 753 46 39 32 22 12
18б/рГончаров, ДенисБобруйск2013- - 749 43 37 30 22 12
19б/рТовстенко, НазарГомель2013- - 749 43 36 28 19 10
20б/рПантелеев, ОлегГомель2014- - 746 41 35 29 21 12
21б/рРомановский, ВасилийМогилёв2013- - 745 39 33 26 19 10
22б/рПокидько, ПавелГомель2013- - 743 38 33 28 19 10
23б/рАгафонов, ЗахарБобруйск2014- - 743 38 32 25 18 10
24б/рРоговой, КириллМинск2013- - 738 33 27 21 15 8
25б/рВергиенко, МаксимМарьина Горка2013- - 641 36 30 24 17 9
26б/рБурый, КонстантинМогилёв2013- - 641 35 29 22 15 8
27б/рТитков, АртемГомель2013- - 637 32 26 20 14 7
28б/рЛинков, АлексейГомель2013- - 636 32 27 21 15 8
29б/рВыростак, ИванМинск2013- - 635 32 27 21 14 7
30б/рСульженко, ГлебБорисов2013- - 633 31 27 21 14 7
31б/рХох, ЕгорГродно2014- - 547 40 33 26 18 10
32б/рАсташевский, ИванМарьина Горка2013- - 545 39 32 25 17 9
33б/рТамразов, АшурМарьина Горка2014- - 540 36 31 25 17 9
34б/рАстапенок, МаратБобруйск2014- - 539 34 28 21 14 7
35б/рЧернявский, ДенисМинск2013- - 538 36 30 24 17 9
36б/рАлександрович, МиронБобруйск2014- - 534 31 26 21 16 9
37б/рГорбач, ИльяМинск2014- - 438 33 28 22 16 9
38б/рЮденко, ДаниилМарьина Горка2013- - 337 32 27 21 15 9
39б/рЗагорский, ВладимирМинск2013- - 241 37 32 26 20 10

DraughtsArbiter Pro (v.5.42) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP