[Home page]

Первенство Беларуси по шашкам-64 среди юношей 2013 г.р. и младше

РЦОП 2021-02-27/2021-02-28
Classic, 64-russian, Manual, T30
Kiryl Khainiuk

Final standings


МестоРазрядФамилия, имяГородг.р.ОчкиTSolk
11 юн.Гродно2013- - 1255 48 39 30 20 10
2б/рВитебск2014- - 1251 44 37 29 20 10
31 юн.Минск2013- - 1064 54 44 34 24 12
41 юн.Витебск2013- - 1061 53 44 34 24 12
52Слоним2013- - 1059 51 42 32 22 12
61 юн.Минск2013- - 1050 43 36 28 20 10
71 юн.Минск2013- - 1046 41 34 27 19 10
81 юн.Гомель2013- - 954 47 39 31 22 12
9б/рБобруйск2013- - 952 45 38 31 22 12
101 юн.Минск2015- - 948 43 38 31 22 12
11б/рГродно2013- - 945 39 32 25 17 9
121 юн.Минск2013- - 854 47 40 31 22 12
131 юн.Гродно2013- - 850 44 37 30 20 10
14б/рБобруйск2013- - 844 39 33 26 18 9
15б/рГомель2013- - 840 35 30 25 18 10
16б/рМинск2014- - 755 48 41 33 24 12
171 юн.Минск2013- - 753 46 39 32 22 12
18б/рБобруйск2013- - 749 43 37 30 22 12
19б/рГомель2013- - 749 43 36 28 19 10
20б/рГомель2014- - 746 41 35 29 21 12
21б/рМогилёв2013- - 745 39 33 26 19 10
22б/рГомель2013- - 743 38 33 28 19 10
23б/рБобруйск2014- - 743 38 32 25 18 10
24б/рМинск2013- - 738 33 27 21 15 8
25б/рМарьина Горка2013- - 641 36 30 24 17 9
26б/рМогилёв2013- - 641 35 29 22 15 8
27б/рГомель2013- - 637 32 26 20 14 7
28б/рГомель2013- - 636 32 27 21 15 8
29б/рМинск2013- - 635 32 27 21 14 7
30б/рБорисов2013- - 633 31 27 21 14 7
31б/рГродно2014- - 547 40 33 26 18 10
32б/рМарьина Горка2013- - 545 39 32 25 17 9
33б/рМарьина Горка2014- - 540 36 31 25 17 9
34б/рБобруйск2014- - 539 34 28 21 14 7
35б/рМинск2013- - 538 36 30 24 17 9
36б/рБобруйск2014- - 534 31 26 21 16 9
37б/рМинск2014- - 438 33 28 22 16 9
38б/рМарьина Горка2013- - 337 32 27 21 15 9
39б/рМинск2013- - 241 37 32 26 20 10

DraughtsArbiter Pro (v.5.42) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP