Pairing - round 1
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 1 | [0] | Лагун, Александр | 0 : 2 | 20 | [0] | Бородич, Анатолий |
2 | 21 | [0] | Хох, Егор | 2 : 0 | 2 | [0] | Горбач, Илья |
3 | 3 | [0] | Роговой, Кирилл | 0 : 2 | 22 | [0] | Дубинин, Павел |
4 | 23 | [0] | Ревенков, Иван | 2 : 0 | 4 | [0] | Тамразов, Ашур |
5 | 5 | [0] | Гайдаш, Владислав | 2 : 0 | 24 | [0] | Бурый, Константин |
6 | 25 | [0] | Трухан, Павел | 2 : 0 | 6 | [0] | Кощич, Никита |
7 | 7 | [0] | Астапенок, Марат | 0 : 2 | 26 | [0] | Пантелеев, Олег |
8 | 27 | [0] | Корсак, Артем | 0 : 2 | 8 | [0] | Гутан, Артём |
9 | 9 | [0] | Гончаров, Денис | 0 : 2 | 28 | [0] | Маркин, Александр |
10 | 29 | [0] | Вергиенко, Максим | 0 : 2 | 10 | [0] | Епенков, Борис |
11 | 11 | [0] | Асташевский, Иван | 2 : 0 | 30 | [0] | Александрович, Мирон |
12 | 31 | [0] | Линков, Алексей | 1 : 1 | 12 | [0] | Юденко, Даниил |
13 | 13 | [0] | Титков, Артем | 2 : 0 | 32 | [0] | Выростак, Иван |
14 | 33 | [0] | Чернявский, Денис | 0 : 2 | 14 | [0] | Павлюченко, Евгений |
15 | 15 | [0] | Агафонов, Захар | 0 : 2 | 34 | [0] | Романовский, Василий |
16 | 35 | [0] | Алиев, Магомед | 0 : 2 | 16 | [0] | Пушкин, Фёдор |
17 | 17 | [0] | Зеленковский, Никита | 2 : 0 | 36 | [0] | Покидько, Павел |
18 | 37 | [0] | Адамович, Адам | 2 : 0 | 18 | [0] | Загорский, Владимир |
19 | 19 | [0] | Товстенко, Назар | 0 : 2 | 38 | [0] | Мартыненко, Михаил |
|
Bye: 39 [0.0] Сульженко, Глеб 2.0
|
|