Pairing - round 2
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 21 | [2] | Хох, Егор | 0 : 2 | 5 | [2] | Гайдаш, Владислав |
2 | 8 | [2] | Гутан, Артём | 2 : 0 | 22 | [2] | Дубинин, Павел |
3 | 10 | [2] | Епенков, Борис | 0 : 2 | 23 | [2] | Ревенков, Иван |
4 | 25 | [2] | Трухан, Павел | 1 : 1 | 11 | [2] | Асташевский, Иван |
5 | 26 | [2] | Пантелеев, Олег | 1 : 1 | 13 | [2] | Титков, Артем |
6 | 14 | [2] | Павлюченко, Евгений | 0 : 2 | 28 | [2] | Маркин, Александр |
7 | 16 | [2] | Пушкин, Фёдор | 2 : 0 | 34 | [2] | Романовский, Василий |
8 | 37 | [2] | Адамович, Адам | 0 : 2 | 17 | [2] | Зеленковский, Никита |
9 | 20 | [2] | Бородич, Анатолий | 2 : 0 | 38 | [2] | Мартыненко, Михаил |
10 | 12 | [1] | Юденко, Даниил | 0 : 2 | 1 | [0] | Лагун, Александр |
11 | 2 | [0] | Горбач, Илья | 1 : 1 | 31 | [1] | Линков, Алексей |
12 | 24 | [0] | Бурый, Константин | 2 : 0 | 3 | [0] | Роговой, Кирилл |
13 | 4 | [0] | Тамразов, Ашур | 0 : 2 | 27 | [0] | Корсак, Артем |
14 | 6 | [0] | Кощич, Никита | 2 : 0 | 29 | [0] | Вергиенко, Максим |
15 | 30 | [0] | Александрович, Мирон | 1 : 1 | 7 | [0] | Астапенок, Марат |
16 | 32 | [0] | Выростак, Иван | 0 : 2 | 9 | [0] | Гончаров, Денис |
17 | 33 | [0] | Чернявский, Денис | 0 : 2 | 15 | [0] | Агафонов, Захар |
18 | 18 | [0] | Загорский, Владимир | 0 : 2 | 35 | [0] | Алиев, Магомед |
19 | 39 | [0] | Сульженко, Глеб | 0 : 2 | 19 | [0] | Товстенко, Назар |
|
Bye: 36 [0.0] Покидько, Павел 2.0
|
|