Pairing - round 3
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 5 | [4] | Гайдаш, Владислав | 0 : 2 | 17 | [4] | Зеленковский, Никита |
2 | 20 | [4] | Бородич, Анатолий | 0 : 2 | 8 | [4] | Гутан, Артём |
3 | 28 | [4] | Маркин, Александр | 0 : 2 | 16 | [4] | Пушкин, Фёдор |
4 | 23 | [4] | Ревенков, Иван | 2 : 0 | 25 | [3] | Трухан, Павел |
5 | 11 | [3] | Асташевский, Иван | 0 : 2 | 26 | [3] | Пантелеев, Олег |
6 | 34 | [2] | Романовский, Василий | 2 : 0 | 13 | [3] | Титков, Артем |
7 | 1 | [2] | Лагун, Александр | 1 : 1 | 35 | [2] | Алиев, Магомед |
8 | 10 | [2] | Епенков, Борис | 2 : 0 | 6 | [2] | Кощич, Никита |
9 | 9 | [2] | Гончаров, Денис | 0 : 2 | 37 | [2] | Адамович, Адам |
10 | 19 | [2] | Товстенко, Назар | 1 : 1 | 14 | [2] | Павлюченко, Евгений |
11 | 36 | [2] | Покидько, Павел | 1 : 1 | 21 | [2] | Хох, Егор |
12 | 22 | [2] | Дубинин, Павел | 2 : 0 | 39 | [2] | Сульженко, Глеб |
13 | 31 | [2] | Линков, Алексей | 1 : 1 | 24 | [2] | Бурый, Константин |
14 | 38 | [2] | Мартыненко, Михаил | 2 : 0 | 27 | [2] | Корсак, Артем |
15 | 15 | [2] | Агафонов, Захар | 2 : 0 | 7 | [1] | Астапенок, Марат |
16 | 30 | [1] | Александрович, Мирон | 2 : 0 | 12 | [1] | Юденко, Даниил |
17 | 4 | [0] | Тамразов, Ашур | 1 : 1 | 2 | [1] | Горбач, Илья |
18 | 3 | [0] | Роговой, Кирилл | 1 : 1 | 29 | [0] | Вергиенко, Максим |
19 | 32 | [0] | Выростак, Иван | 2 : 0 | 18 | [0] | Загорский, Владимир |
|
Bye: 33 [0.0] Чернявский, Денис 2.0
|
|