Pairing - round 4
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 8 | [6] | Гутан, Артём | 2 : 0 | 16 | [6] | Пушкин, Фёдор |
2 | 17 | [6] | Зеленковский, Никита | 2 : 0 | 23 | [6] | Ревенков, Иван |
3 | 26 | [5] | Пантелеев, Олег | 0 : 2 | 20 | [4] | Бородич, Анатолий |
4 | 37 | [4] | Адамович, Адам | 2 : 0 | 5 | [4] | Гайдаш, Владислав |
5 | 15 | [4] | Агафонов, Захар | 0 : 2 | 10 | [4] | Епенков, Борис |
6 | 22 | [4] | Дубинин, Павел | 2 : 0 | 34 | [4] | Романовский, Василий |
7 | 28 | [4] | Маркин, Александр | 2 : 0 | 38 | [4] | Мартыненко, Михаил |
8 | 36 | [3] | Покидько, Павел | 0 : 2 | 1 | [3] | Лагун, Александр |
9 | 31 | [3] | Линков, Алексей | 0 : 2 | 11 | [3] | Асташевский, Иван |
10 | 13 | [3] | Титков, Артем | 0 : 2 | 24 | [3] | Бурый, Константин |
11 | 14 | [3] | Павлюченко, Евгений | 2 : 0 | 30 | [3] | Александрович, Мирон |
12 | 25 | [3] | Трухан, Павел | 0 : 2 | 19 | [3] | Товстенко, Назар |
13 | 35 | [3] | Алиев, Магомед | 1 : 1 | 21 | [3] | Хох, Егор |
14 | 2 | [2] | Горбач, Илья | 0 : 2 | 6 | [2] | Кощич, Никита |
15 | 39 | [2] | Сульженко, Глеб | 0 : 2 | 9 | [2] | Гончаров, Денис |
16 | 27 | [2] | Корсак, Артем | 2 : 0 | 33 | [2] | Чернявский, Денис |
17 | 3 | [1] | Роговой, Кирилл | 2 : 0 | 32 | [2] | Выростак, Иван |
18 | 12 | [1] | Юденко, Даниил | 0 : 2 | 4 | [1] | Тамразов, Ашур |
19 | 7 | [1] | Астапенок, Марат | 2 : 0 | 29 | [1] | Вергиенко, Максим |
|
Bye: 18 [0.0] Загорский, Владимир 2.0
|
|