Pairing - round 5
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 17 | [8] | Зеленковский, Никита | 2 : 0 | 8 | [8] | Гутан, Артём |
2 | 16 | [6] | Пушкин, Фёдор | 2 : 0 | 37 | [6] | Адамович, Адам |
3 | 20 | [6] | Бородич, Анатолий | 2 : 0 | 22 | [6] | Дубинин, Павел |
4 | 23 | [6] | Ревенков, Иван | 0 : 2 | 28 | [6] | Маркин, Александр |
5 | 10 | [6] | Епенков, Борис | 2 : 0 | 26 | [5] | Пантелеев, Олег |
6 | 1 | [5] | Лагун, Александр | 2 : 0 | 19 | [5] | Товстенко, Назар |
7 | 11 | [5] | Асташевский, Иван | 0 : 2 | 14 | [5] | Павлюченко, Евгений |
8 | 24 | [5] | Бурый, Константин | 0 : 2 | 38 | [4] | Мартыненко, Михаил |
9 | 5 | [4] | Гайдаш, Владислав | 2 : 0 | 9 | [4] | Гончаров, Денис |
10 | 6 | [4] | Кощич, Никита | 2 : 0 | 34 | [4] | Романовский, Василий |
11 | 35 | [4] | Алиев, Магомед | 2 : 0 | 15 | [4] | Агафонов, Захар |
12 | 21 | [4] | Хох, Егор | 1 : 1 | 27 | [4] | Корсак, Артем |
13 | 7 | [3] | Астапенок, Марат | 0 : 2 | 3 | [3] | Роговой, Кирилл |
14 | 4 | [3] | Тамразов, Ашур | 0 : 2 | 25 | [3] | Трухан, Павел |
15 | 13 | [3] | Титков, Артем | 0 : 2 | 31 | [3] | Линков, Алексей |
16 | 30 | [3] | Александрович, Мирон | 0 : 2 | 36 | [3] | Покидько, Павел |
17 | 18 | [2] | Загорский, Владимир | 0 : 2 | 2 | [2] | Горбач, Илья |
18 | 32 | [2] | Выростак, Иван | 2 : 0 | 33 | [2] | Чернявский, Денис |
19 | 29 | [1] | Вергиенко, Максим | 2 : 0 | 39 | [2] | Сульженко, Глеб |
|
Bye: 12 [1.0] Юденко, Даниил 2.0
|
|