Pairing - round 6
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 16 | [8] | Пушкин, Фёдор | 2 : 0 | 17 | [10] | Зеленковский, Никита |
2 | 8 | [8] | Гутан, Артём | 0 : 2 | 28 | [8] | Маркин, Александр |
3 | 20 | [8] | Бородич, Анатолий | 2 : 0 | 10 | [8] | Епенков, Борис |
4 | 14 | [7] | Павлюченко, Евгений | 2 : 0 | 1 | [7] | Лагун, Александр |
5 | 5 | [6] | Гайдаш, Владислав | 0 : 2 | 35 | [6] | Алиев, Магомед |
6 | 22 | [6] | Дубинин, Павел | 0 : 2 | 37 | [6] | Адамович, Адам |
7 | 38 | [6] | Мартыненко, Михаил | 0 : 2 | 23 | [6] | Ревенков, Иван |
8 | 36 | [5] | Покидько, Павел | 0 : 2 | 6 | [6] | Кощич, Никита |
9 | 3 | [5] | Роговой, Кирилл | 2 : 0 | 11 | [5] | Асташевский, Иван |
10 | 19 | [5] | Товстенко, Назар | 2 : 0 | 21 | [5] | Хох, Егор |
11 | 26 | [5] | Пантелеев, Олег | 2 : 0 | 24 | [5] | Бурый, Константин |
12 | 27 | [5] | Корсак, Артем | 1 : 1 | 25 | [5] | Трухан, Павел |
13 | 34 | [4] | Романовский, Василий | 1 : 1 | 31 | [5] | Линков, Алексей |
14 | 9 | [4] | Гончаров, Денис | 2 : 0 | 2 | [4] | Горбач, Илья |
15 | 15 | [4] | Агафонов, Захар | 2 : 0 | 32 | [4] | Выростак, Иван |
16 | 30 | [3] | Александрович, Мирон | 0 : 2 | 4 | [3] | Тамразов, Ашур |
17 | 29 | [3] | Вергиенко, Максим | 2 : 0 | 12 | [3] | Юденко, Даниил |
18 | 33 | [2] | Чернявский, Денис | 1 : 1 | 13 | [3] | Титков, Артем |
19 | 39 | [2] | Сульженко, Глеб | 2 : 0 | 18 | [2] | Загорский, Владимир |
|
Bye: 7 [3.0] Астапенок, Марат 2.0
|
|