Pairing - round 7
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 16 | [10] | Пушкин, Фёдор | 0 : 2 | 20 | [10] | Бородич, Анатолий |
2 | 28 | [10] | Маркин, Александр | 2 : 0 | 17 | [10] | Зеленковский, Никита |
3 | 8 | [8] | Гутан, Артём | 2 : 0 | 14 | [9] | Павлюченко, Евгений |
4 | 6 | [8] | Кощич, Никита | 1 : 1 | 23 | [8] | Ревенков, Иван |
5 | 37 | [8] | Адамович, Адам | 2 : 0 | 10 | [8] | Епенков, Борис |
6 | 35 | [8] | Алиев, Магомед | 2 : 0 | 19 | [7] | Товстенко, Назар |
7 | 1 | [7] | Лагун, Александр | 2 : 0 | 26 | [7] | Пантелеев, Олег |
8 | 3 | [7] | Роговой, Кирилл | 0 : 2 | 5 | [6] | Гайдаш, Владислав |
9 | 38 | [6] | Мартыненко, Михаил | 1 : 1 | 9 | [6] | Гончаров, Денис |
10 | 22 | [6] | Дубинин, Павел | 1 : 1 | 15 | [6] | Агафонов, Захар |
11 | 25 | [6] | Трухан, Павел | 2 : 0 | 31 | [6] | Линков, Алексей |
12 | 11 | [5] | Асташевский, Иван | 0 : 2 | 27 | [6] | Корсак, Артем |
13 | 36 | [5] | Покидько, Павел | 2 : 0 | 7 | [5] | Астапенок, Марат |
14 | 34 | [5] | Романовский, Василий | 2 : 0 | 21 | [5] | Хох, Егор |
15 | 24 | [5] | Бурый, Константин | 1 : 1 | 29 | [5] | Вергиенко, Максим |
16 | 4 | [5] | Тамразов, Ашур | 0 : 2 | 13 | [4] | Титков, Артем |
17 | 2 | [4] | Горбач, Илья | 0 : 2 | 39 | [4] | Сульженко, Глеб |
18 | 12 | [3] | Юденко, Даниил | 0 : 2 | 32 | [4] | Выростак, Иван |
19 | 18 | [2] | Загорский, Владимир | 0 : 2 | 33 | [3] | Чернявский, Денис |
|
Bye: 30 [3.0] Александрович, Мирон 2.0
|
|