Pairing - round 6
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 1 | [8] | Kolesnikov, Mikhail | 0 : 2 | 7 | [9] | Trasko, Ilja |
2 | 2 | [7] | Gotowski, Dawid | 0 : 2 | 22 | [8] | Poretskyi, Lev |
3 | 16 | [7] | Popov, Nikolai | 0 : 2 | 5 | [7] | Mglinets, Ilia |
4 | 9 | [7] | Jant, Laur Jakob | 0 : 2 | 31 | [7] | Pauliuchenka, Aliaksei |
5 | 30 | [6] | Kurilkin, Danylo | 0 : 2 | 3 | [6] | Vorotnikovs, Nikita |
6 | 18 | [6] | Kryvonis, Maksym | 2 : 0 | 6 | [6] | Lesniewski, Radoslaw |
7 | 8 | [6] | Franek, Hugo | 0 : 2 | 19 | [6] | Chaikouski, Uladzimir |
8 | 23 | [6] | Mendelis, Benas | 2 : 0 | 32 | [6] | Sapozhnikau, Hleb |
9 | 4 | [5] | Delalicz De Laval, Krzysztof | 2 : 0 | 25 | [5] | Delalicz De Laval, Patryk |
10 | 17 | [5] | Deneka, Adam | 0 : 2 | 10 | [5] | Brzozowski, Kajetan |
11 | 15 | [4] | Dobrowolski, Tobiasz | 2 : 0 | 14 | [4] | Sobkovych, Ivan |
12 | 27 | [4] | Nowaczyk, Jan | 2 : 0 | 24 | [4] | Lesniewski, Michal |
13 | 33 | [4] | Majer, Bartosz | 0 : 2 | 28 | [4] | Krebe, Arvo |
14 | 20 | [4] | Badal, Surya | 1 : 1 | 21 | [3] | Zurkowski, Franciszek |
15 | 26 | [2] | Van Den Boer, Timo | 1 : 1 | 12 | [3] | Grzebyszak, Wiktor |
16 | 13 | [2] | Przydryga, Adam | 2 : 0 | 11 | [2] | Brzozowski, Nikodem |
|
Bye: 29 [2.0] Surma, Julian 2.0
|
|