[Home page]

Чемпионат России по стоклеточным шашкам среди мужчин.

Krasnodar region, Sochi 2021-05-28/2021-06-09
Classic, 100, Manual, 1h 20' + 1' move
Arbiter: Anton Belikov

Tournament table


S.No.TitleNameFMJDClubBirthdayR1R2R3R4R5R6R7R8R9TotalTSolkMSolkRnNat.titleФИ
1GMIGeorgiev, AlexanderA 2446Республика Башкортостан1975-07-17234678910121287 77 67 57 47 36 24 12 752255.56ГРГеоргиев Александр
2GMIShvartsman, AlexanderA 2379Московская обл.1967-09-18234678910121285 76 67 57 47 36 24 12 732265.89ГРШварцман Александр
3GMIGetmanski, AlexanderA 2355Тульская обл.1977-10-06245678911121287 77 67 57 47 36 24 12 752273.33ГРГетманский Александр
4GMIKalmakov, AndrejA 2347Тверская область1970-09-11134678910101086 77 68 58 48 36 24 12 742246.00ГРКалмаков Андрей
5MIGulyaev, NikolaiA 2304Республика Саха (Якутия)1990-03-27234567810101086 77 67 57 47 36 24 12 742244.89ГРГуляев Николай
6MIGermogenov, NicolayA 2300Республика Саха (Якутия)1990-08-2623456789101080 71 62 53 43 33 23 12 682233.22ГРГермогенов Николай
7GMITrofimov, IvanA 2282г. Санкт-Петербург1985-03-05234567810121287 78 68 58 47 36 24 12 752255.00ГРТрофимов Иван
8MIVerkhovykh, AlexanderA 2240г. Санкт-Петербург1963-10-15234456889981 72 63 53 43 33 23 12 692181.22МСВерховых Александр
9MIGalachov, MichaelA 2229Нижегородская область1957-11-21223467789982 73 64 54 44 34 23 12 701923.11МСГалашов Миахил
10MFSharafutdinov, MarselA 2194Республика Башкортостан2000-09-30134567910111185 76 67 57 47 36 24 12 732200.67КМСШарафутдинов Марсель
11MFIshmuratov, FidanC 2176Республика Башкортостан1983-04-11234567910111184 75 65 55 45 35 24 12 722216.33МСИшмуратов Фидан
12MFPavlov, IgorA 2175Красноярский край1971-08-21234456689977 70 61 52 42 32 22 12 651940.00МСПавлов Игорь
13Safin, JanisA 2166Республика Башкортостан1988-01-1702456788101078 72 64 55 45 35 24 12 661957.67МССафин Янис
14Deriglazov, IlyaA 2118Удмуртская Республика2004-07-29023456889977 69 61 52 43 34 24 12 651892.89КМСДериглазов Илья
15MFBolshakov, AlekseiA 2117Республика Саха (Якутия)2006-11-1201345579101078 70 61 52 43 33 23 12 661891.00КМСБольшаков Алексей
16MFLdokov, AlexanderA 2116Удмуртская Республика1969-10-23111246810101076 69 61 52 43 33 23 12 641935.11КМСЛьдоков Александр
17Ldokov, RomanA 2108г. Санкт-Петербург2001-10-0702235778101070 64 57 49 40 31 21 11 591644.78КМСЛьдоков Роман
18Govorov, ProkopiyA 2107Республика Саха (Якутия)2007-07-24024456889977 69 60 51 42 32 22 12 651932.22КМСГоворов Прокопий
19Markin, VasiliyA 1976Брянская обл.1957-04-15000223444468 62 55 48 40 32 22 12 561370.78КМСМаркин Василий
20Antonov, EmelianA 1944г. Санкт-Петербург2005-02-06002346688864 60 54 47 38 29 20 10 541624.78КМСАнтонов Емельян
21Bulinin, IgorA 1940г. Санкт-Петербург2005-07-16013456689967 61 54 46 37 28 19 10 571414.56КМСБулинин Игорь
22Kuropatov, SergeyA 1921г. Санкт-Петербург1954-06-05111246668870 66 59 50 41 31 21 11 591857.33МСКуропатов Сергей
23Kucherenko, AntonA 1909г. Санкт-Петербург2007-05-26002344557763 59 53 46 38 30 21 11 521366.56КМСКучеренко Антон
24Sergeev, Vladimir Свердловская область1953-04-21022334556664 60 53 46 38 29 20 10 541579.67МССергеев Владимир
25Mirzalyalov, Rashit Республика Татарстан1996-03-29223444577763 59 53 46 37 28 19 10 531599.33КМСМирзалялов Рашит

DraughtsArbiter Pro (v.5.43) (C) A.Curyło/FMJD

https://fmjd.org/
Lic: FMJD.GROUP