[Home page]
Кубак Беларусі па шашках-64
Мінск 2021-12-18/2021-12-19 Rapid, 64-brazilian, Round robin, T10 + 5'' move Kiryl Khainiuk
|
|
S.No. | Team | S.No. | Title | Name |
| 1 | СДзЮШАР (Мінск) | | | |
| | 1* | 1 | |
| | 2* | 1 | |
| | 3* | 1 | |
| | 4* | кмс | |
| 2 | Мінск | | | |
| | 1* | 1 | |
| | 2* | кмс | |
| | 3* | кмс | |
| | 4 | | |
| 3 | Брэсцкая вобласць | | | |
| | 1* | кмс | |
| | 2* | кмс | |
| | 3* | мс | |
| | 4* | кмс | |
| 4 | Гомельская вобласць | | | |
| | 1* | 1 | |
| | 2* | кмс | |
| | 3* | мс | |
| | 4* | 1 | |
| 5 | РЦАП (Мінск) | | | |
| | 1* | мгр | |
| | 2* | мс | |
| | 3* | мс | |
| | 4* | кмс | |
| | 5 | 2 | |
| 6 | Гомельская вобласць-2 | | | |
| | 1* | | |
| | 2* | мс | |
| | 3* | 2 | |
| | 4* | 1 | |
| 7 | БДУ (Мінск) | | | |
| | 1* | мгр | |
| | 2* | кмс | |
| | 3* | мс | |
| | 4* | мс | |
| | 5 | мм | |
| 8 | Гродзенская вобласць | | | |
| | 1* | кмс | |
| | 2* | мм | |
| | 3* | кмс | |
| | 4* | мм | |
| 9 | СДзЮШАР-2 (Мінск) | | | |
| | 1* | мс | |
| | 2* | 2 | |
| | 3* | 2 | |
| | 4* | 2 | |
| 10 | Ветэраны (Мінск) | | | |
| | 1* | мгр | |
| | 2* | кмс | |
| | 3* | мс | |
| | 4* | кмс | |
|
|
* - basic team composition
|