Latvijas čempionāta atlase vīriešiem 100 lauciņu dambretē
Riga_LDF 2022-04-02/2022-04-03 Rapid, 100, Manual, T30 + 10'' move Raivis Paegle
2022-04-03 20:18
|
|
MENU | TOURNAMENT'S INFORMATION |
|
Latvijas čempionāta atlase vīriešiem 100 lauciņu dambretē
|
|
| 2022-04-02 |
| 2022-04-03 |
| Riga_LDF |
| T30 + 10'' move |
| Raivis Paegle |
| 8 |
| 8 |
| |
| 100 |
| |
|
| 2022-04-02 | 10:00 |
Round 1 | 2022-04-02 | 10:10 |
Round 2 | 2022-04-02 | 11:40 |
Round 3 | 2022-04-02 | 14:10 |
Round 4 | 2022-04-02 | 15:40 |
Round 5 | 2022-04-03 | 10:00 |
Round 6 | 2022-04-03 | 11:30 |
Round 7 | 2022-04-03 | 14:00 |
Round 8 | 2022-04-03 | 15:30 |
| 2022-04-03 | 17:00 |
|
|
| GMI | GMIF | MI | MIF | MF | MFF | CMF | CMFF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
| |
|
|
|
|