Pairing - round 6
|
|
Board | | White | Result | | Black |
1 | [9] | Heusdens, Ron | 0 : 2 | [9] | Domchev, Aleksej |
2 | [7] | Valneris, Guntis | 1 : 1 | [8] | Kirzner, Igor |
3 | [7] | Golubajev, Valentin | 1 : 1 | [7] | Anikeev, Yuriy |
4 | [7] | Groenendijk, Jan | 1 : 1 | [7] | Thijssen, Kees |
5 | [7] | Misans, Roberts | 1 : 1 | [7] | Ivanov, Artem |
6 | [7] | Stasytis, Vaidas | 0 : 2 | [7] | Van Ijzendoorn, Martijn |
7 | [7] | Slump, Jitse | 1 : 1 | [7] | Millers, Raimonds |
8 | [7] | Hageman, Emre | 0 : 2 | [7] | Bobkov, Yurii |
9 | [7] | Leclerc, Anastase | 1 : 1 | [7] | Harmsma, Simon |
10 | [6] | Venclovas, Dalius | 0 : 2 | [6] | Vipulis, Raimonds |
11 | [6] | Gribuska, Gunars | 2 : 0 | [6] | Bobkov, Egor |
12 | [6] | Purvinsh, Guntars | 0 : 2 | [6] | Weistra, Machiel |
13 | [6] | Norenbergs, Klavs | 1 : 1 | [6] | Kosobudzki, Lukasz |
14 | [6] | Arinsh, Janis | 0 : 2 | [6] | D'amora, Gabriele |
15 | [5] | Jermakov, Alexander | 1 : 1 | [5] | Buzinskij, Edvard |
16 | [5] | Stals, Reinis | 0 : 2 | [5] | Meijer, Hein |
17 | [5] | Mitrevics, Vsevolods | 2 : 0 | [5] | Levins, Jakovs |
18 | [5] | Marczuk, Tomasz | 0 : 2 | [5] | Kripans, Peteris |
19 | [4] | Gudynas, Leonardas | 1 : 1 | [5] | Sabaliauskas, Erikas |
20 | [4] | Senesi, Roberto | 0 : 2 | [4] | Ositis, Ricards |
21 | [4] | Zalitis, Gunars | 1 : 1 | [4] | Neironis, Algirdas |
22 | [4] | Helfrehts, Renards | 2 : 0 | [4] | Kalnins, Ernests |
23 | [4] | Sketerskas, Matas | 2 : 0 | [4] | Lepsis Everts, Rudolfs |
24 | [4] | Paskovs, Aleksandrs | 1 : 1 | [4] | Trasko, Ilja |
25 | [3] | Budreika, Martins | 1 : 1 | [4] | Mendelis, Benas |
26 | [3] | Bringulis, Guntis | 0 : 2 | [3] | Malugin, Oleg |
27 | [3] | Kalejs, Karlis | 2 : 0 | [3] | Lelis, Janis |
28 | [3] | Betlers, Eduards | 2 : 0 | [3] | Stipnieks, Jurgis |
29 | [3] | Tabunovs, Aleksandrs | 0 : 2 | [3] | Serpans, Roberts |
30 | [2] | Raginskis-Repse, Rihards | 1 : 1 | [2] | Bersons, Arkadijs |
31 | [2] | Verners, Fibigs | 2 : 0 | [2] | Masanauskas, Martinas |
|
Bye: 39 [1.0] Paluch, Piotr 2.0
|
|