[Home page]
LR klubų "64" šaškių komandinis čempionatas
LŠF/Bačkonys 2022-11-18/2022-11-20 Classic, 100, FMJD on Solkoff, T25 + 5'' move Vitas Labutis
|
|
S.No. | Team | Local | S.No. | Title | Name | Local | Birthday |
1 | ŠK "Verdenė" | 2327 | | | | | |
| | | 1* | GMI | | 2433 | 1963-10-15 |
| | | 2* | M | | 2242 | 1991-07-18 |
| | | 3* | MI | | 2248 | 1995-04-06 |
| | | 4 | KM | | 2075 | 1989-06-05 |
| | | 5* | MI | | 2383 | 1991-12-25 |
2 | ŠK "Riešutas" | 2313 | | | | | |
| | | 1* | GMI | | 2439 | 1978-03-02 |
| | | 2* | M | | 2342 | 1949-06-19 |
| | | 3* | MF | | 2268 | 1961-03-25 |
| | | 4* | KM | | 2204 | 1977-05-24 |
3 | ŠK "Fintas" | 2266 | | | | | |
| | | 1* | M | | 2240 | 1986-04-07 |
| | | 2* | MIF | | 2198 | 1997-03-18 |
| | | 3 | KM | | 2179 | 1993-04-05 |
| | | 4* | M | | 2245 | 1975-04-04 |
| | | 5* | GMI | | 2382 | 1997-07-10 |
4 | Šilutės ŠŠK | 2134 | | | | | |
| | | 1 | KM | | 2078 | 1943-03-29 |
| | | 2 | KM | | 2106 | 1961-02-19 |
| | | 3 | KM | | 2136 | 1971-06-14 |
| | | 4 | M | | 2215 | 1984-12-04 |
5 | SC "Dubysa" | 2094 | | | | | |
| | | 1 | KM | | 2188 | 2003-12-21 |
| | | 2 | KM | | 2124 | 2003-12-03 |
| | | 3 | | | 2045 | 2006-07-21 |
| | | 4 | | | 2019 | 2007-03-29 |
6 | LASF | 2087 | | | | | |
| | | 1 | | | 2023 | 1964-06-14 |
| | | 2 | M | | 2219 | 1970-11-10 |
| | | 3 | KM | | 2085 | 1961-09-14 |
| | | 4 | | | 2020 | 1959-07-06 |
7 | ŠŠK "Sūduva" | 2070 | | | | | |
| | | 1 | M | | 2232 | 2003-05-27 |
| | | 2 | KM | | 2050 | 1992-10-19 |
| | | 3 | | | 1959 | 2007-01-30 |
| | | 4 | | | 2037 | 2008-06-24 |
8 | SK "Šviesa" | 2023 | | | | | |
| | | 1 | | | 1900 | 1958-05-11 |
| | | 2 | | | 1975 | 1961-02-19 |
| | | 3 | | | 2046 | 1997-06-04 |
| | | 4 | KM | | 2172 | 1951-01-02 |
9 | ŠK "Ceitnotas" | 2020 | | | | | |
| | | 1 | KM | | 2002 | 1955-12-29 |
| | | 2 | | | 2007 | 1961-07-26 |
| | | 3 | KM | | 2070 | 1962-01-18 |
| | | 4 | | | 2001 | 1940-06-01 |
10 | Kalvarijos ŠŠSK | 2018 | | | | | |
| | | 1* | | | 2035 | 1992-09-11 |
| | | 2* | | | 1913 | 1959-03-07 |
| | | 3 | | | 1900 | 2011-08-02 |
| | | 4* | | | 1969 | 1973-01-17 |
| | | 5* | KM | | 2154 | 1967-02-08 |
11 | Kupiškio ŠK | 2009 | | | | | |
| | | 1 | KM | | 2031 | 1959-07-08 |
| | | 2 | | | 1900 | 1961-05-12 |
| | | 3 | | | 2048 | 2005-05-02 |
| | | 4 | | | 2057 | 2005-05-02 |
12 | Vilniaus jaunimo ŠK | 1998 | | | | | |
| | | 1 | | | 2012 | 2003-11-28 |
| | | 2 | | | 2044 | 2005-10-28 |
| | | 3 | | | 2019 | 2007-03-01 |
| | | 4 | | | 1916 | 2007-06-20 |
13 | VŠĮ "Taktika" | 1967 | | | | | |
| | | 1 | | | 1922 | 1957-06-28 |
| | | 2 | KM | | 2144 | 1974-06-30 |
| | | 3 | | | 1900 | 1970-03-24 |
| | | 4 | | | 1900 | 1950-09-12 |
|
|
* - basic team composition
|