|
第五届全国智力运动会国际跳棋比赛-100格男子个人
|
|
| 2023-10-25 |
| 2023-10-31 |
| 中国·合肥·瑶海 |
| 1h +15'' move |
| Peng Chen |
| 9 |
| 9 |
| |
| 100 |
| |
|
| | |
Round 1 | 2023-10-26 | 09:00 |
Round 2 | 2023-10-26 | 15:00 |
Round 3 | 2023-10-27 | 09:00 |
Round 4 | 2023-10-27 | 15:00 |
Round 5 | 2023-10-28 | 09:00 |
Round 6 | 2023-10-28 | 15:00 |
Round 7 | 2023-10-29 | 09:00 |
Round 8 | 2023-10-29 | 15:00 |
Round 9 | 2023-10-30 | 09:00 |
| 2023-10-31 | 17:00 |
|
|
| GMI | GMIF | MI | MIF | MF | MFF | CMF | CMFF | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 2 |
|
|
| 3 |
| 2 |
| |
|
|