Pairing - round 2 Start: 2024-04-21 at 13:00
|
|
Board | S.No. | | White | Result | S.No. | | Black |
1 | 2 | [2] | Van Ijzendoorn, Martijn | 0 : 2 | 18 | [2] | Geurtsen, Rob |
2 | 19 | [2] | De Jong, Ivo | 0 : 2 | 3 | [2] | Valneris, Guntis |
3 | 20 | [2] | Scholtens, Lisa | 0 : 2 | 5 | [2] | Sipma, Wouter |
4 | 14 | [2] | Hageman, Emre | 2 : 0 | 23 | [2] | Grotenhuis, Henk |
5 | 24 | [2] | Van Der Stap, Peter | 0 : 2 | 15 | [2] | Okken, Jacob |
6 | 29 | [1] | Kortas, Krzysztof | 0 : 2 | 1 | [1] | Shvartsman, Alexander |
7 | 4 | [1] | Slump, Jitse | 2 : 0 | 31 | [1] | Bintsarovska, Yulia |
8 | 6 | [1] | Heusdens, Ron | 1 : 1 | 32 | [1] | Bommel, Coen |
9 | 33 | [1] | Gangsuhe, Saiya | 1 : 1 | 7 | [1] | Van Leeuwen, Arjan |
10 | 8 | [1] | Harmsma, Simon | 2 : 0 | 35 | [1] | Stanczuk, Katarzyna |
11 | 34 | [1] | Oostindjer, Renco | 1 : 1 | 9 | [1] | Tkachenko, Darya |
12 | 10 | [1] | Motrichko, Viktoriya | 1 : 1 | 37 | [1] | Gabbert, Luise |
13 | 36 | [1] | Stacewicz, Jakub | 0 : 2 | 11 | [1] | Boxum, Matheo |
14 | 12 | [1] | Kuczewski, Filip | 2 : 0 | 39 | [1] | Martens, Raphael |
15 | 38 | [1] | Van Houtert, Marthy | 0 : 2 | 13 | [1] | Stokkel, Jos |
16 | 16 | [1] | Van Der Star, Jan | 1 : 1 | 43 | [1] | Martin, Wim |
17 | 42 | [1] | Marczuk, Tomasz | 0 : 2 | 17 | [1] | Sadowska, Natalia |
18 | 47 | [1] | Dijkstra, Piet | 0 : 2 | 21 | [1] | Terweijden, Luuk |
19 | 22 | [1] | Kos, Jeroen | 1 : 1 | 48 | [1] | Klein, Richard |
20 | 26 | [1] | Bankowska, Marta | 2 : 0 | 49 | [1] | Van Der Pol, Henk |
21 | 44 | [0] | Tomczak, Patrycja | 1 : 1 | 27 | [0] | Makarenkova, Yuliia |
22 | 28 | [0] | Seinhorst, Han | 2 : 0 | 45 | [0] | Stoker, Gaele |
23 | 30 | [0] | Kruysmulder, Fleur | 2 : 0 | 46 | [0] | Veldstra, Klaas |
24 | 50 | [0] | Broek, Matthijs | 0 : 2 | 40 | [0] | Van Manen, Eep |
25 | 41 | [0] | Poliakov, Alex | 2 : 0 | 51 | [0] | Rijk, Lauran |
|
Bye: 52 [0.0] Shih-Hsia, Liu 2.0 Forfeit: 25 Bosker, Gert
|
|