Pairing - round 1
|
|
Board | S.No. | | Photo | Local | White | Club | Result | S.No. | | Photo | Local | Black | Club |
1 | 1 | [0] |  | 2387 | Pylypenko, Mykola | Черкаси | 1 : 1 | 7 | [0] |  | 2276 | Sibyakin, Oleksii | Чигирин |
2 | 8 | [0] |  | 2250 | Mylay, Dmytro | Галаганівка | 0 : 2 | 2 | [0] |  | 2384 | Kunets, Yurii | Яворів |
3 | 3 | [0] |  | 2257 | Tulumаnov, Oleg | Черкаси | 2 : 0 | 9 | [0] |  | 2150 | Glazunov, Nazar | Чигирин |
4 | 10 | [0] |  | 2150 | Glazunov, Zahar | Чигирин | 0 : 2 | 4 | [0] |  | 2250 | Ahaladze, Kostyantyn | Черкаси |
5 | 5 | [0] |  | 2228 | Zbarazski, Volodymyr | Чигирин | 2 : 0 | 11 | [0] |  | 2150 | Zhechev, Matvii | Чигирин |
6 | 12 | [0] |  | 2150 | Ryasichenko, Ihor | Чигирин | 0 : 2 | 6 | [0] |  | 2148 | Gomenyuk, Alla | Черкаси |
|
Bye: 13 [0.0] Chyzhenko, Volodymyr 2.0
|
|