Pairing - round 2
|
|
Board | S.No. | | Photo | Local | White | Club | Result | S.No. | | Photo | Local | Black | Club |
1 | 2 | [2] |  | 2384 | Kunets, Yurii | Яворів | 2 : 0 | 4 | [2] |  | 2250 | Ahaladze, Kostyantyn | Черкаси |
2 | 5 | [2] |  | 2228 | Zbarazski, Volodymyr | Чигирин | 1 : 1 | 3 | [2] |  | 2257 | Tulumаnov, Oleg | Черкаси |
3 | 6 | [2] |  | 2148 | Gomenyuk, Alla | Черкаси | 2 : 0 | 1 | [1] |  | 2387 | Pylypenko, Mykola | Черкаси |
4 | 7 | [1] |  | 2276 | Sibyakin, Oleksii | Чигирин | 2 : 0 | 8 | [0] |  | 2250 | Mylay, Dmytro | Галаганівка |
5 | 9 | [0] |  | 2150 | Glazunov, Nazar | Чигирин | 2 : 0 | 11 | [0] |  | 2150 | Zhechev, Matvii | Чигирин |
6 | 13 | [0] |  | 2150 | Chyzhenko, Volodymyr | Чигирин | 1 : 1 | 10 | [0] |  | 2150 | Glazunov, Zahar | Чигирин |
|
Bye: 12 [0.0] Ryasichenko, Ihor 2.0
|
|