Pairing - round 5
|
|
Board | S.No. | | Photo | Local | White | Club | Result | S.No. | | Photo | Local | Black | Club |
1 | 7 | [5] |  | 2276 | Sibyakin, Oleksii | Чигирин | 1 : 1 | 2 | [7] |  | 2384 | Kunets, Yurii | Яворів |
2 | 3 | [6] |  | 2257 | Tulumаnov, Oleg | Черкаси | 2 : 0 | 6 | [6] |  | 2148 | Gomenyuk, Alla | Черкаси |
3 | 12 | [5] |  | 2150 | Ryasichenko, Ihor | Чигирин | 2 : 0 | 13 | [5] |  | 2150 | Chyzhenko, Volodymyr | Чигирин |
4 | 1 | [4] |  | 2387 | Pylypenko, Mykola | Черкаси | 2 : 0 | 10 | [4] |  | 2150 | Glazunov, Zahar | Чигирин |
5 | 4 | [3] |  | 2250 | Ahaladze, Kostyantyn | Черкаси | 0 : 2 | 5 | [4] |  | 2228 | Zbarazski, Volodymyr | Чигирин |
6 | 8 | [2] |  | 2250 | Mylay, Dmytro | Галаганівка | 2 : 0 | 11 | [2] |  | 2150 | Zhechev, Matvii | Чигирин |
|
Bye: 9 [3.0] Glazunov, Nazar 2.0
|
|