Pairing - round 6
|
|
Board | S.No. | | Photo | Local | White | Club | Result | S.No. | | Photo | Local | Black | Club |
1 | 12 | [7] |  | 2150 | Ryasichenko, Ihor | Чигирин | 0 : 2 | 3 | [8] |  | 2257 | Tulumаnov, Oleg | Черкаси |
2 | 2 | [8] |  | 2384 | Kunets, Yurii | Яворів | 2 : 0 | 1 | [6] |  | 2387 | Pylypenko, Mykola | Черкаси |
3 | 5 | [6] |  | 2228 | Zbarazski, Volodymyr | Чигирин | 0 : 2 | 6 | [6] |  | 2148 | Gomenyuk, Alla | Черкаси |
4 | 13 | [5] |  | 2150 | Chyzhenko, Volodymyr | Чигирин | 0 : 2 | 7 | [6] |  | 2276 | Sibyakin, Oleksii | Чигирин |
5 | 8 | [4] |  | 2250 | Mylay, Dmytro | Галаганівка | 2 : 0 | 9 | [5] |  | 2150 | Glazunov, Nazar | Чигирин |
6 | 10 | [4] |  | 2150 | Glazunov, Zahar | Чигирин | 0 : 2 | 11 | [2] |  | 2150 | Zhechev, Matvii | Чигирин |
|
Bye: 4 [3.0] Ahaladze, Kostyantyn 2.0
|
|