Pairing - round 8
|
|
Board | S.No. | | Photo | Local | White | Club | Result | S.No. | | Photo | Local | Black | Club |
1 | 9 | [7] |  | 2150 | Glazunov, Nazar | Чигирин | 0 : 2 | 2 | [12] |  | 2384 | Kunets, Yurii | Яворів |
2 | 8 | [8] |  | 2250 | Mylay, Dmytro | Галаганівка | 1 : 1 | 3 | [11] |  | 2257 | Tulumаnov, Oleg | Черкаси |
3 | 7 | [9] |  | 2276 | Sibyakin, Oleksii | Чигирин | 2 : 0 | 12 | [7] |  | 2150 | Ryasichenko, Ihor | Чигирин |
4 | 10 | [6] |  | 2150 | Glazunov, Zahar | Чигирин | 1 : 1 | 6 | [9] |  | 2148 | Gomenyuk, Alla | Черкаси |
5 | 1 | [7] |  | 2387 | Pylypenko, Mykola | Черкаси | 2 : 0 | 13 | [6] |  | 2150 | Chyzhenko, Volodymyr | Чигирин |
6 | 4 | [5] |  | 2250 | Ahaladze, Kostyantyn | Черкаси | 1 : 1 | 11 | [5] |  | 2150 | Zhechev, Matvii | Чигирин |
|
Bye: 5 [6.0] Zbarazski, Volodymyr 2.0
|
|